Mostrar el registro resumido del documento
Estrategias y planes para la empresa Coconut Company SAS
dc.contributor.advisor | Suárez Lozano, Iván Fernando |
dc.creator | Moreno Valles, Claudia Mabel |
dc.creator | Sanchez Sanchez, Ana Milena |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T16:13:20Z |
dc.date.available | 2018-01-22T16:13:20Z |
dc.date.created | 2017-11-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/178 |
dc.description | El presente documento aborda el caso de la empresa Coconut Company S.A.S. Empresa de alimentos procesadora y comercializadora de productos derivados del coco una propuesta de mejora para las diferentes áreas evaluadas, siendo relevante para la organización la apertura de nuevos mercados para lograr el crecimiento. Al realizar el diagnóstico en la empresa, y de acuerdo a cada módulo estudiado en la especialización, se pudo visualizar problemáticas presentes en el desarrollo de las actividades diarias de la organización; Se utilizó las herramientas que brinda la gestión estratégica como base aplicada con el fin de establecer indicadores proyectados en el tiempo que le den a la empresa más competitividad, estabilidad financiera, y crecimiento en el nicho de mercado. El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer la importancia que tiene cada una de las áreas de la compañía, y con esto definir la interacción que presentan en el logro de objetivos de la empresa, trabajando en equipo para lograr los resultados esperados; Adicionalmente la empresa debe tener un foco, y una proyección en el tiempo, una misión y visión clara para saber para donde van en el mercado. |
dc.description.abstract | This document addresses the case of the company Coconut Company S.A.S. Food processing company and marketer of coconut products a proposal for improvement for the different areas evaluated, being relevant for the organization the opening of new markets to achieve growth. When making the diagnosis in the company, and according to each module studied in the specialization, it was possible to visualize problems present in the development of the daily activities of the organization; We used the tools provided by the strategic management as an applied base in order to establish indicators projected over time that give the company more competitiveness, financial stability, and growth in the market niche. The main objective of this project is to publicize the importance of each of the company's areas, and with this define the interaction they present in the achievement of company objectives, working as a team to achieve the expected results; Additionally, the company must have a focus, and a projection in time, a clear mission and vision to know where they are going in the market. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Coco |
dc.subject | Coconut |
dc.title | Estrategias y planes para la empresa Coconut Company SAS |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico |
dc.subject.lemb | Estrategia del desarrollo |
dc.subject.lemb | Indicadores de desarrollo |
dc.subject.keyword | Coconut |
dc.subject.keyword | Processor |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.