Propuesta Estratégica para el mejoramiento de la empresa Carrocerías Capri Ltda.
dc.contributor.advisor | Avellaneda Avellaneda, Zulma Julieth |
dc.creator | Piñeros, Jose Joaquin Salamanca |
dc.creator | Piñeros, Alexander Reyes |
dc.creator | Sanchez, Niyireth Morales |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T16:02:53Z |
dc.date.available | 2018-01-22T16:02:53Z |
dc.date.created | 2017-12-01 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/177 |
dc.description | En el presente proyecto integrador se encuentra consignado un análisis detallado de todas las áreas funcionales de Carrocerías Capri Ltda, empresa seleccionada como objeto de estudio y mediante el cual se pretende contribuir al desarrollo de la misma con una propuesta de mejora, basada en un diagnostico preliminar. Para ejecutar este juicio, se realiza una introducción al proceso de consultoría mediante un componente investigativo, donde se encuentran todos los aspectos relacionados directamente con la investigación y el marco de referencia que sirve como soporte para el ejercicio. Posteriormente en el componente disciplinarse encuentra una serie de módulos que permite analizar, diagnosticar y plantear mejoras particulares de cada una de las áreas funcionales como logística, financiera o de talento humano de la empresa. Como principal herramienta se utiliza la matriz MMGO de la universidad EAN, esta herramienta le permite a la empresa conocer de manera particular y general, como se encuentra su nivel de competitividad frente a los procesos más importantes de su funcionamiento, asimismo como puede mejorar en la gestión de muchos aspectos que influyen directamente en el desarrollo y proyección de la organización a futuro. Se entiende que el objetivo de este ejercicio es contribuir con el desarrollo de la organización, para ello se presenta una propuesta de mejora general sustentada en un orden cronológico para la realización de las tareas, un diagrama de asignación de responsabilidades y un presupuesto general de implementación; estos tres componentes están sujetos a la aprobación y modificación de la empresa. |
dc.description.abstract | In the present integrating project a detailed analysis of all the functional areas of Carrocerías Capri Ltda, a company selected as an object of study and through which it is intended to contribute to the development of the same with an improvement proposal based on a preliminary diagnosis, is included. . In order to execute this judgment, an introduction to the consulting process is carried out through a research component, where all the aspects directly related to the research and the frame of reference that serves as support for the exercise are found. Subsequently, in the disciplinary component, there is a series of modules that allow analyzing, diagnosing and proposing particular improvements in each one of the functional areas such as logistics, financial or human talent of the company. The MMGO matrix of the EAN university is used as the main tool, this tool allows the company to know in a particular and general way, how is its level of competitiveness compared to the most important processes of its operation, as well as how it can improve in the management of many aspects that directly influence the development and projection of the organization in the future. It is understood that the objective of this exercise is to contribute to the development of the organization, for this purpose a general improvement proposal based on a chronological order for the completion of tasks, a diagram of assignment of responsibilities and a general budget for implementation is presented. ; These three components are subject to the approval and modification of the company. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Mejora |
dc.subject | Diagnóstico |
dc.title | Propuesta Estratégica para el mejoramiento de la empresa Carrocerías Capri Ltda. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica |
dc.subject.lemb | Indicadores de desarrollo |
dc.subject.lemb | Competitividad |
dc.subject.lemb | Estrategia del desarrollo |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico |
dc.subject.keyword | Improvement |
dc.subject.keyword | Diagnosis |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
This item appears in the following collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.