Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para el control y la gestión del almacén de autopartes de la empresa Impopartes M&M S.A.S.
dc.contributor.advisor | Cruz, Nelson |
dc.creator | Martínez-Cárdenas, Daniel Esteban |
dc.creator | Solórzano-Suárez, María Luisa |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T17:28:29Z |
dc.date.available | 2021-08-10T17:28:29Z |
dc.date.created | 2021-03-02 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1775 |
dc.description | El objetivo central de esta investigación es proponer un modelo de control y gestión en el almacén de autopartes de la empresa Impopartes, para evitar que se sigan perdiendo clientes por las problemáticas que esta tiene en su alistamiento. Para llevar a cabo esto se identificó y caracterizaron diferentes falencias, esto llevo a que se estructuraran diferentes propuestas que pudieran mejorar el proceso de almacenamiento para corregir la cara de la empresa frente a sus clientes y por ende el impacto que esto tiene a nivel financiero en la compañía. Cada propuesta está basada en herramientas de la ingeniería industrial que se desarrollaron a profundidad y dieron como resultado las mejores opciones para Impopartes M&M S.A.S. Se pudo demostrar que haciendo los cambios recomendados en todo el desarrollo de esta investigación se podía aumentar las ganancias y podía llegar a ser la empresa competitiva que desea que sea la alta gerencia |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to propose a control and management model in the autoparts warehouse of the Impopartes company, to avoid that customers continue to lose due to the problems that it has in its enlistment. To carry out this, different shortcomings were identified and characterized, this led to the structuring of different proposals that could improve the storage process to correct the face of the company in front of its customers and therefore the impact that this has on a financial level in the company. Each proposal is based on industrial engineering tools that were developed in depth and resulted in the best options for Impopartes M&M S.A.S. It was shown that by making the recommended changes throughout the development of this research, profits could be increased and could become the competitive company that you want senior management to be |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Almacenamiento |
dc.subject | Alistamiento |
dc.subject | Herramientas de ingenieria |
dc.subject | Control de inventario |
dc.subject | Gestion de inventario |
dc.title | Propuesta para el control y la gestión del almacén de autopartes de la empresa Impopartes M&M S.A.S. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Gestión comercial |
dc.subject.lemb | Gestión corporativa |
dc.subject.lemb | Gestión de empresas |
dc.subject.lemb | Producción - Control |
dc.subject.lemb | Servicio al cliente |
dc.subject.keyword | Storage |
dc.subject.keyword | Enlistment |
dc.subject.keyword | Engineering tools |
dc.subject.keyword | Inventory control |
dc.subject.keyword | Inventory management |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.