Mostrar el registro resumido del documento
Documentación del sistema de gestión de calidad para la empresa Mecanizados Industriales Forher con base a los requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2015
dc.contributor.advisor | Gonzalez Bulla, John Jairo |
dc.creator | Pineda Sánchez, Miguel Ángel |
dc.creator | Salazar Parra, Nicolay Sebastián |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T13:40:05Z |
dc.date.available | 2018-01-22T13:40:05Z |
dc.date.created | 2017-11-30 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/171 |
dc.description | El siguiente trabajo consta de una documentación basada a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 para la empresa Mecanizados Industriales Forher, el desarrollo de este proyecto se elabora en función de unos objetivos previamente establecidos, principalmente se hizo un diagnóstico de la compañía para saber qué aspectos de la norma cumplía además de los numerales en los que tocaba trabajar. Nace esta idea de proyecto debido a que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad propio para tan alta demanda que tienen esto permitirá una futura certificación además de brindarle al cliente unos productos y servicios altamente certificados para generar su confiabilidad. Mecanizados industriales Forher lleva en el mercado aproximadamente 7 años en el sector metalmecánico brindando productos y servicios a empresas reconocidas, pero no cuenta con un sistema de gestión de calidad que permita dar ese salto de posicionamiento en el mercado. Por medio de los requisitos brindados por la norma ISO 9001 en su última actualización en el año 2015, el grupo de investigación se encargó de realizar la respectiva documentación para la empresa, con el fin de que la organización tenga una futura certificación, para ello se realizó el desarrollo de un manual de calidad con su respectivo análisis de riesgos teniendo como base el método Risicar para la valoración de los procesos establecidos en la compañía, de igual manera se dan a conocer las caracterizaciones de los procesos y su desarrollo generando sus procedimientos y sus respectivos indicadores. |
dc.description.abstract | The following work consists of documentation based on the requirements of ISO 9001: 2015 for the Company Mecanizados Industriales Forher, the development of this project is elaborated according to previously established objectives, mainly made a diagnosis of the company to know what aspects of the norm fulfilled besides the numbers in which it touched to work. This project idea was born because the company doesn´t have a system of quality management for such high demand that they have this will allow a future certification in addition to providing the customer with products and services highly certified to generate their reliability. Mecanizados Industriales Forher has been in the market for about 7 years in the metalworking sector, offering products and services to renowned companies, but it does not have a quality management system that allows this market positioning to be made. Through the requirements provided by ISO 9001 in its last update in 2015, the research group was responsible for making the respective documentation for the company, in order for the organization to have a future certification, to do so carried out the development of a quality manual with its respective risk analysis based on the Risicar method for the evaluation of the processes established in the company, as well as the characterizations of the processes and their development, generating their procedures and their respective indicators. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Certificación |
dc.subject | Documentación |
dc.subject | Caracterizaciones |
dc.subject | Procesos |
dc.subject | Risicar |
dc.title | Documentación del sistema de gestión de calidad para la empresa Mecanizados Industriales Forher con base a los requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2015 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | Documentación |
dc.subject.lemb | Indicadores de desarrollo |
dc.subject.lemb | Empresas industriales |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Certification |
dc.subject.keyword | Documentation |
dc.subject.keyword | characterizations |
dc.subject.keyword | processes |
dc.subject.keyword | Risicar |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.