Mostrar el registro resumido del documento
Plan de mejora para el fortalecimiento del proceso de la estructura organizacional en la empresa Manpower Compañia Integral de Servicios S.A.S
dc.contributor.advisor | Peña Sánchez, Liliana |
dc.creator | Echeverri, Gustavo-Andres |
dc.creator | Fajardo-Alvarez, Yury Katherine |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T23:25:55Z |
dc.date.available | 2021-04-12T23:25:55Z |
dc.date.created | 2021-02-16 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1689 |
dc.description | En este trabajo se ejecutó una consultoría a una micro empresa familiar donde se realizó un diagnostico preliminar, un análisis externo e interno de cada una de las áreas de la organización, por medio de la observación y la inspección conocimos cada uno de sus procesos y tareas, así mismo la relación con los proveedores, competidores directos e indirectos, clientes, con el fin de obtener un panorama de la situación actual de la organización. Para poder contextualizar a fondo en el entorno de la compañía se realizó una caracterización del sector y con esto pudimos tener una visión más clara de cómo es su comportamiento y como ha aportado en la economía del país en los últimos años; dentro del análisis al macro entorno se incluyó las entidades que regulan esta actividad económica para así tener una perspectiva gubernamental y reglamentaria para el funcionamiento de su operatividad. Para este análisis también se tuvo en cuenta el aspecto social, ambiental y tecnológico. Respecto al análisis interno, por medio de varias herramientas de diagnóstico como lo es la matriz EFI, EFE, DOFA, y PESTEL evidenciamos las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que tiene la organización. En base a esto se trazó un problema de investigación, con el fin de identificar y plantear una reestructuración a la planeación estratégica, al manual de funciones y un perfilamiento de los cargos que actualmente están vigentes en la compañía, cada uno acompañado de unos indicadores de medición que permitirán medir la efectividad de lo propuesto. |
dc.description.abstract | In this, a consultancy was executed to a micro family business where a preliminary diagnosis, an external and internal analysis of each of the areas of the organization was carried out, through observation and inspection we learned about each of its processes and tasks, likewise the relationship with suppliers, direct and indirect competitors, clients, in order to obtain an overview of the current situation of the organization. In order to contextualize a fund in the company's environment, a characterization of the sector was carried out and with this we were able to have a clearer vision of how its behavior is and how it has contributed to the country's economy in recent years; Within the analysis of the macro environment, the entities that regulate this economic activity were included in order to have a governmental and regulatory perspective for the operation of its operations. For this analysis the social, environmental and technological aspects were also taken into account. Regarding the internal analysis, through various diagnostic tools such as the EFI, EFE, DOFA, and PESTEL matrix, we show the strengths, weaknesses and opportunities for improvement that the organization has. Based on this, a research problem was drawn up, in order to identify and propose a restructuring of the strategic planning, the functions manual and a profile of the positions that are currently in force in the company, each one accompanied by some indicators of measurement that will allow to measure the effectiveness of the proposal. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Consultoría |
dc.subject | Observación |
dc.subject | Análisis |
dc.subject | Planeación estratégica |
dc.subject | Manual de funciones |
dc.subject | Perfilamiento de cargos |
dc.subject | Efectividad |
dc.title | Plan de mejora para el fortalecimiento del proceso de la estructura organizacional en la empresa Manpower Compañia Integral de Servicios S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica |
dc.subject.lemb | Gestión de empresas |
dc.subject.lemb | Organización empresarial |
dc.subject.lemb | Empresas - Estructura organizativa |
dc.subject.keyword | Consulting |
dc.subject.keyword | Analysis |
dc.subject.keyword | Observation |
dc.subject.keyword | Strategic planning |
dc.subject.keyword | Function manual |
dc.subject.keyword | Position profiling |
dc.subject.keyword | Effectiveness |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.