Mostrar el registro resumido del documento
Aplicación de un estudio de tiempos y movimientos en pro de la mejora de las operaciones del centro de distribución en la empresa MCT implementando herramientas de la filosofía Lean Logistics
dc.contributor.advisor | Sánchez Tovar, Nolan |
dc.creator | Gamba-Casallas, Laura Estefanía |
dc.creator | Núñez-López, Andrea Carolina |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T21:25:22Z |
dc.date.available | 2021-04-12T21:25:22Z |
dc.date.created | 2021-02-15 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1688 |
dc.description | Este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de tiempos y movimientos en la empresa MCT S.A.S., una empresa perteneciente al sector logístico y de transporte, ubicada en Funza, Cundinamarca teniendo en cuenta que actualmente no se realiza un debido control sobre las operaciones de cargue y descargue y las actividades asociadas a estas como lo son los tiempos de espera y transporte, lo cual, acompañado del uso de herramientas Lean Logistic, permitirá determinar desperdicios de tiempo que restan valor al resultado final de la operación y que podrían afectar su correcto funcionamiento y desarrollo; adicionalmente se pretende realizar propuestas de mejora que contribuyan a la mejora de la organización y sus operaciones. |
dc.description.abstract | The objective of this project is to carry out a study of times and movements in the company MCT SAS, a company belonging to the logistics and transport sector, located in Funza, Cundinamarca, taking into account that currently there is no proper control over loading and download and the activities associated with these such as waiting and transport times, which, accompanied by the use of Lean Logistic tools, will allow to determine wastes of time that detract from the final result of the operation and that could affect its correct operation and development; Additionally, it is intended to make improvement proposals that contribute to the improvement of the organization and its operations. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Centro de distribución |
dc.subject | Operaciones de descargue |
dc.subject | Lean Logistic |
dc.subject | Desperdicios |
dc.subject | Operaciones de cargue |
dc.title | Aplicación de un estudio de tiempos y movimientos en pro de la mejora de las operaciones del centro de distribución en la empresa MCT implementando herramientas de la filosofía Lean Logistics |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Gestión de la producción |
dc.subject.lemb | Tiempos de trabajo |
dc.subject.lemb | Producción eficiente |
dc.subject.keyword | Distribution center |
dc.subject.keyword | Loading operations |
dc.subject.keyword | Unloading operations |
dc.subject.keyword | Lean Logistic |
dc.subject.keyword | Waste |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.