Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para el diseño del sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 en la empresa, Limpieza Institucional LASU S.A.S
dc.contributor.advisor | Camacho Camacho, Hernando |
dc.creator | Beltrán-Cucaita, Diana Milena |
dc.creator | Rodríguez-Díaz, Leidy Paola |
dc.creator | González-Peralta, Nelly Adriana |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T23:14:30Z |
dc.date.available | 2021-03-17T23:14:30Z |
dc.date.created | 2020-10-07 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1676 |
dc.description | La propuesta para el diseño del sistema de gestión de la calidad se encuentra basada en la Norma ISO 9001:2015 para la empresa de Limpieza Institucional LASU SAS, lo cual nos permite evidenciar que la empresa cuenta con oportunidades de mejora, permitiendo la organización de procesos a través del ciclo PHVA, así como el mapa de procesos y la matriz de partes interesadas, que refuerzan el control de dichas actividades haciendo más eficientes los procesos. La implementación del diagnóstico organizacional por medio de las diferentes herramientas le permite hacer una ponderación de la empresa con relación a cómo se encuentra frente a su planeación estratégica, específicamente la Misión, Visión y Objetivos y poder establecer una trazabilidad que permita lograr una sinergia entre los procesos con la calidad, la eficiencia y la eficacia. |
dc.description.abstract | The proposal for the design of the quality management system is based on the ISO 9001: 2015 Standard for the Institutional Cleaning company LASU SAS, which allows us to demonstrate that the company has opportunities for improvement, the organization of processes through of the PHVA cycle, as well as the process map and the stakeholder matrix, which reinforce the control of various activities, making processes more efficient. The implementation of the organizational diagnosis through the different tools allows you to weigh the company in relation to how it is facing its strategic planning, specifically the Mission, Vision and Objectives and to establish a traceability that allows achieving synergy between the processes with quality, efficiency and effectiveness. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Sistema Integrado de Gestión |
dc.subject | Mejora Continua |
dc.subject | Satisfacción |
dc.subject | Gestión por procesos |
dc.subject | Gestión ambiental |
dc.subject | Liderazgo |
dc.subject | Servicios integrales de aseo |
dc.title | Propuesta para el diseño del sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 en la empresa, Limpieza Institucional LASU S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Calidad |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | Normalización |
dc.subject.lemb | Producción - Control |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Integrated Management System |
dc.subject.keyword | Continuous Improvement |
dc.subject.keyword | Satisfaction |
dc.subject.keyword | Process Management |
dc.subject.keyword | Environmental Management |
dc.subject.keyword | Leadership |
dc.subject.keyword | Integral Toilet Services |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.