Mostrar el registro resumido del documento
Relación entre actividad y escenografía en una vivienda rural productiva en San Eduardo (Boyacá)
dc.contributor.advisor | Jaramillo, Laura |
dc.creator | Velasquez-Romero, Nicolas Andres |
dc.creator | Nagles-Garcia, Brian Camilo |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T22:15:01Z |
dc.date.available | 2021-03-15T22:15:01Z |
dc.date.created | 2021-03-08 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1673 |
dc.description | El objetivo del documento es establecer la relación que existe entre actividad y escenografía en una vivienda rural productiva, buscando integrar los procesos productivos a través de espacios con carácter flexible. El desarrollo de la investigación se llevó a cabo por medio de herramientas de estudio en campo como: mapping y notaciones, con las cuales se buscó analizar e interpretar los diferentes usos, actividades, desplazamientos, flujos, áreas, horarios y condiciones climáticas correspondientes a los procesos productivos del usuario. Se procedió con la extracción de resultados, los cuales sirvieron como base para determinar el rumbo del diseño a partir de teorías y métodos de no composición, dando como resultado el prototipo de una vivienda que articula los procesos productivos del cultivo de café y las actividades de una vivienda unifamiliar en un único volumen proyectual. |
dc.description.abstract | The objective of the document is to establish the relationship between activity and scenography in a productive rural housing, seeking to integrate production processes through flexible spaces. The development of the research was carried out by means of field study tools such as: mapping and notations, with which we sought to analyze and interpret the different uses, activities, displacements, flows, areas, schedules, and climatic conditions corresponding to the user’s production processes. We proceeded with the extraction of results, which served as a basis to determine the direction of the design from theories and methods of noncomposition, resulting in the prototype of a house that articulates the productive processes of coffee growing and the activities of a single-family house in asingle project volume. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Escenografía |
dc.subject | Actividad |
dc.subject | Productividad |
dc.subject | Espacios flexibles |
dc.title | Relación entre actividad y escenografía en una vivienda rural productiva en San Eduardo (Boyacá) |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Espacio Arquitectónico |
dc.subject.lemb | Arquitectura interior |
dc.subject.lemb | Espacio y arquitectura |
dc.subject.lemb | Viviendas rurales |
dc.subject.lemb | Construcciones agrícolas |
dc.subject.keyword | Scenography |
dc.subject.keyword | Activity |
dc.subject.keyword | Productivity |
dc.subject.keyword | Flexible spaces |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.