Mostrar el registro resumido del documento
Espacio público - privado para la estructuración de zonas de encuentro en el centro histórico de Bogotá
dc.contributor.advisor | Ulloa Moreno, Miguel Ricardo |
dc.contributor.advisor | Flores Millán, Luis Álvaro |
dc.creator | Ortiz-Hurtado, Stefany |
dc.creator | Ruiz-Vergara, Yesid Alexander |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T21:27:22Z |
dc.date.available | 2021-02-17T21:27:22Z |
dc.date.created | 2021-02-17 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1656 |
dc.description | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar estrategias para solucionar el déficit de espacios de encuentro existentes en el centro histórico. Este problema es evidenciado en el poco espacio público del sector teniendo un 1.3 m2 por habitante y lo indicado es 10 m2 por habitante. Por lo anterior fue llevado a cabo una recolección y análisis de datos a través de unas fichas que nos permitieron evidenciar sus principales características como la relación entre el espacio público y privado, conectividad, actividades en el sector y poderlas implementar en el proyecto urbano arquitectónico. A partir de este método se planteo un eje peatonal de la carrera 4, buscando la conexión entre la plaza de los periodistas y la plazoleta del museo del banco de la república, generando un espacio articulador de actividades públicas que permite la integración de los predios que conforma la intervención proyecto, generando un contacto entre la infraestructuras duras y espacios de encuentro, se generan actividades y movimientos de la población que permiten un intercambio social. |
dc.description.abstract | The present research project aims to develop strategies to solve the deficit of meeting spaces in the historic center. This problem is evidenced in the little public space in the sector, having 1.3 m2 per inhabitant and the indicated is 10 m2 per inhabitant. Therefore, a data collection and analysis was carried out through some files that allowed us to demonstrate its main characteristics such as the relationship between public and private space, connectivity, activities in the sector and to be able to implement them in the urban architectural project. Based on this method, a pedestrian axis of Carrera 4 was proposed, seeking the connection between the journalists' square and the plaza of the bank of the republic museum, generating an articulating space for public activities that allows the integration of the properties that It forms the project intervention, generating a contact between the hard infrastructures and meeting spaces, activities and movements of the population are generated that allow a social exchange. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Espacio público |
dc.subject | Centro histórico |
dc.subject | Conectividad |
dc.subject | Espacio articulador |
dc.subject | Intercambio social |
dc.title | Espacio público - privado para la estructuración de zonas de encuentro en el centro histórico de Bogotá |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Espacios públicos urbanos |
dc.subject.lemb | Espacios colectivos |
dc.subject.lemb | Interacción social |
dc.subject.keyword | Public space |
dc.subject.keyword | Historical Center |
dc.subject.keyword | Connectivity |
dc.subject.keyword | Articulating space |
dc.subject.keyword | Social exchange |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.