Mostrar el registro resumido del documento
Aplicación del full package orientado al sector textil colombiano
dc.contributor.advisor | Nuncira Cervantes, Wilson Alonso |
dc.creator | Bravo Sepulveda, Lesly Nataly |
dc.creator | Fino Gonzalez, Jessica Paola |
dc.creator | Lopez Rodriguez, Daniela |
dc.date.accessioned | 2018-01-20T13:50:37Z |
dc.date.available | 2018-01-20T13:50:37Z |
dc.date.created | 2017-12-18 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/160 |
dc.description | Esta investigación analizó la importancia del sistema paquete completo, como estrategia que aplican las empresas nacionales e internacionales de la industria textil y de confecciones en el mercado mundial, y de esta forma enfrentar los desafíos que le impone los avances de la globalización. Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación del full package al sector textil y de confecciones es eficiente y promueve el desarrollo industrial que busca maximizar las ventajas competitivas de cada compañía, tal como lo demuestran las industrias asiáticas y latinoamericanas, quienes han tenido éxito en la aplicación de este sistema a su cadena productiva. Colombia, a pesar de las dificultades presentadas por las fluctuaciones del mercado, el contrabando y la competencia desleal, con esta estrategia ha logrado solventar y mantenerse en competencia por sus productos de calidad e innovación. |
dc.description.abstract | This research analyzed the importance of the full package system, as a strategy applied by national and international companies in the textile and confection industry in the world market. And in this way confront the challenges that the progress of globalization imposes. The results of the investigation demonstrated that the application of the full package to the textile and confection sector, it is efficient and promotes the industrial development that thinks about how to maximize the competitive advantages of every company, as evidenced by the industries in Asia and Latin America, who have been successful in the application of this system to its productive chain. Colombia, in spite of the difficulties presented by the fluctuations of the market, the contraband and the disloyal competition, with this strategy has been overcome and remain in competition for the quality of its products and innovation. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Sector textil |
dc.subject | Confecciones |
dc.subject | Paquete completo |
dc.subject | Maquila |
dc.title | Aplicación del full package orientado al sector textil colombiano |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Industria textil |
dc.subject.lemb | Sector industrial |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica |
dc.subject.keyword | Maquila |
dc.subject.keyword | Full package |
dc.subject.keyword | Textiles |
dc.subject.keyword | Clothing sector |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.