Mostrar el registro resumido del documento
Analizar factores potenciales para la oferta exportable de servicios turísticos en los parques nacionales naturales de Colombia
dc.contributor.advisor | Aguilar Galeano, Estibaliz |
dc.creator | Mosquera Machuca, Elizabeth |
dc.creator | Pardo Monsalve, Yesica Rocio |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T20:06:35Z |
dc.date.available | 2018-01-19T20:06:35Z |
dc.date.created | 2017-12-15 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/153 |
dc.description | En esta investigación se expone la situación actual, desarrollo y competitividad que han tenido los Parques Nacionales de Colombia (PNNC) en el aumento del turismo extranjero, desde la posición de diferentes actores influyentes. De esta forma se evidencia por medio del modelo el “Diamante” de Porter, con su teoría de competitividad, las ventajas y desventajas que presentan los PNNC como potencial para la exportación de servicios de turismo de la naturaleza. En primer lugar se evidencia la riqueza y el potencial turístico con que cuenta el país, como lo son las 59 áreas naturales que son un atractivo turístico a lo largo del territorio nacional, tanto para el desarrollo de actividades eco turísticas, turismo rural y turismo de aventura, enfocándose en los PNNC como potencial para fortalecer el sector turismo, así como a los subsectores aliados involucrados en el desarrollo de actividades de logística e infraestructura vial, cultural aportando a la economía colombiana y por ende generando mayor empleo. Se determina que el turismo de naturaleza en los PNNC cuenta con variables negativas que retrasan y hacen menos competitivo al país frente al sector, como lo han sido al paso de los años la corrupción, la guerra, la ineficiencia de infraestructura, la falta de políticas y normas para el desarrollo de negocios competitivos, dando como resultado la falta de organización y cooperación entre las entidades involucradas, para generar servicios complementarios y enlazados dado como resultado un crecimiento lento en el sector a pesar del potencial con que cuenta. |
dc.description.abstract | This research exposes the current situation, development and competitiveness of the National Parks of Colombia (PNNC) in the increase of foreign tourism, from the position of different influential actors. In this way, Porter's "Diamond" is evidenced through the model, with its theory of competitiveness, the advantages and disadvantages of the National Natural Parks of Colombia (PNNC) as potential for the export of nature tourism services. In the first place, it shows the wealth and the tourist potential with the country, as are the 59 natural areas that are attractive for the long term of the national territory, both for the development of ecological activities, as for rural tourism and tourism. tourism adventure, focusing on the National Natural Parks PNN as potential to strengthen the tourism sector, as well as the subsectors involved in the development of logistics activities and road infrastructure, cultural contribution to the Colombian economy and therefore generating more employment. It was determined that nature tourism in the PNNC has negative variables that delay and make the country less competitive with the sector, as they have done over the years corruption, war, inefficiency of infrastructure, lack of policies and rules for the development of competitive businesses, resulting in the lack of organization and cooperation between the entities involved, to generate complementary and linked services, as a result of slow growth in the sector despite the potential with that account. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Parque Nacional |
dc.subject | Exportación de servicios |
dc.subject | Turismo de naturaleza |
dc.subject | Atractivo turístico |
dc.title | Analizar factores potenciales para la oferta exportable de servicios turísticos en los parques nacionales naturales de Colombia |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Parques nacionales |
dc.subject.lemb | Turismo |
dc.subject.lemb | Fomento del turismo |
dc.subject.lemb | Zonas turísticas |
dc.subject.lemb | Competitividad |
dc.subject.keyword | National park |
dc.subject.keyword | Export of services |
dc.subject.keyword | Tourism of nature |
dc.subject.keyword | Tourist attraction |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.