Mostrar el registro resumido del documento
Oportunidad comercial de exportar sandía colombiana al mercado italiano
dc.contributor.advisor | Aguilar Galeano, Estibaliz |
dc.creator | Machuca-Infante, Marlly Paola |
dc.creator | Vélez-Santamaria, Oscar Eduardo |
dc.creator | Heredia-Gómez, Yeimy Andrea |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T04:25:14Z |
dc.date.available | 2021-01-13T04:25:14Z |
dc.date.created | 2020-11-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1520 |
dc.description | La presente investigación se enfocó en la analizar la oportunidad comercial para exportar sandía colombiana al mercado italiano, teniendo como objetivos específicos la identificación de la producción y la cadena de valor de la sandía en Colombia, describir el mercado de la sandía en Italia y el entorno para su comercialización, y la identificación de fortalezas y obstáculos de Colombia para su comercialización. La investigación se realizó tomando como referente la teoría de la competitividad sistémica de Esser Klaus. La investigación tuvo un enfoque cualitativo de alcance descriptivo e interpretativo, el cual permitió el hallazgo de los factores necesarios para incrementar la llegada del producto a los mercados extranjeros como Italia. Se identificaron las fortalezas que posee el país como las condiciones topográficas y las fuentes de ventaja competitiva en la producción. Así mismo se describió el mejor método para ingresar al mercado italiano, el cual se rige por los protocolos para las negociaciones. Finalmente se determinaron las principales fortalezas y obstáculos para comercializar el producto en Italia en el que la experiencia en la exportación de frutas es la principal fortaleza de Colombia, ya que los productores cuentan con certificaciones de buenas prácticas agrícolas para asegurarse de un buen acceso a otros mercados extranjeros, y en donde el principal obstáculo es que España, país cercano en la región, actualmente es el principal exportador de la fruta a Italia. |
dc.description.abstract | This research focuses on analyzing the commercial opportunity to export Colombian watermelon to the Italian market, having as specific objectives the identification of the production and value chain of watermelon in Colombia, describing the watermelon market in Italy and the environment for its commercialization, and the identification of strengths and obstacles in Colombia for its commercialization. The research is carried out taking as a reference the theory of systemic competitiveness of Esser Klaus. The research had a qualitative approach of descriptive and interpretive scope, which found the necessary factors to increase the arrival of the product to foreign markets such as Italy. They identified the strengths that the country possesses, such as topographic conditions and sources of competitive advantage in production. Likewise, the best method to enter the Italian market is described, which is governed by the protocols for negotiations. Finally, we will determine the main strengths and obstacles to commercialize the product in Italy in which the experience in the export of fruits is the main strength of Colombia, there are producers that have certifications of good agricultural practices to ensure a good access to foreign markets, and where the main obstacle is that Spain, a nearby country in the region, is currently the main exporter of the fruit to Italy. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Exportación |
dc.subject | Sandía |
dc.subject | Italia |
dc.subject | Oportunidad comercial |
dc.subject | Producción frutícola |
dc.subject | Competitividad sistémica |
dc.title | Oportunidad comercial de exportar sandía colombiana al mercado italiano |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Exportación - Sandía |
dc.subject.lemb | Alianzas estratégicas (Negocios) |
dc.subject.lemb | Acuerdos comerciales |
dc.subject.lemb | Comercialización - Sandía |
dc.subject.keyword | Export |
dc.subject.keyword | Watermelon |
dc.subject.keyword | Italy |
dc.subject.keyword | Business opportunity |
dc.subject.keyword | Agricultural sector |
dc.subject.keyword | Systemic competitiveness |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.