Mostrar el registro resumido del documento
Viabilidad de un nuevo mercado para Improelec Ltda
dc.contributor.advisor | Rocha Alfonso, Andres |
dc.creator | Garzon-Gonzalez, Juan Ramon |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T21:23:00Z |
dc.date.available | 2021-01-12T21:23:00Z |
dc.date.created | 2021-01-04 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1513 |
dc.description | Este escrito tiene como objetivo presentar la viabilidad de Panamá a la empresa Improelec Ltda para proveer oportunidades de expansión de esta empresa, así dejar atrás la dependencia del mercado nacional; por otro lado, presentar los beneficios a futuro que conlleva un proceso de internacionalización, para lo cual se presentara la mejor opción para realizar ésta. Las bases de este proyecto son los indicadores del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita, La inflación y el Crecimiento económico junto con la experiencia de inversores colombianos en este mercado, los primeros se usarán para conocer la realidad económica a y social del mercado y los segundos para visualizar lo asequible y potencial que este mercado puede llegar a ser. Por último, se dará las opciones que la empresa puede llegar a tener si en algún momento desea expandirse a este mercado, como son el modelo Uppsala utilizado en servicios y el modelo de sucursal física o virtual, donde Improelec Ltda tendrá la facultad de elegir cual es la mejor opción para ellos. Los resultados de esta investigación arrojan que el mercado panameño tiene una gran variedad de oportunidades que se pueden tomar, como también un mercado con buen potencial donde la competencia no es un factor de riesgo alto, sin embargo, este mercado tiene muchos clientes potenciales donde Improelec Ltda tiene ventaja gracias a sus relaciones comerciales, las cuales puede aprovechar para entrar a este mercado. |
dc.description.abstract | This writing aims to present the viability of Panama to the company Improelec Ltda to provide opportunities for expansion of this company, thus leaving behind the dependence on the national market; On the other hand, present the future benefits that an internationalization process entails, which will present the best option to carry out this. The bases of this project are the indicators of the Gross Domestic Product, the Gross Domestic Product per capita, Inflation and Economic Growth along with the experience of Colombian investors in this market, the first will be used to know the economic and social reality of the market and the seconds to visualize how affordable and potential this market can be. Finally, the options that the company may have if at any time it wishes to expand to this market will be given, such as the Uppsala model used in services and the physical or virtual branch model, where Improelec Ltda will have the power to choose which one. it is the best option for them. The results of this research show that the Panamanian market has a wide variety of opportunities that can be taken, as well as a fairly potential market where competition is not a high risk factor, however, this market has many potential customers where Improelec Ltda has an advantage thanks to its commercial relationships, which it can take advantage of to enter this market. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Improelec Ltda |
dc.subject | Panamá |
dc.subject | Modelo Uppsala |
dc.subject | Riesgo |
dc.subject | exportación |
dc.subject | Impuestos |
dc.subject | legislación |
dc.subject | mercado |
dc.title | Viabilidad de un nuevo mercado para Improelec Ltda |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Internacionalización (Economía) |
dc.subject.lemb | Relaciones internacionales |
dc.subject.lemb | Expansión empresarial |
dc.subject.lemb | Desarrollo empresarial |
dc.subject.keyword | Improelec Ltda |
dc.subject.keyword | Panama |
dc.subject.keyword | Uppsala Model |
dc.subject.keyword | Risk |
dc.subject.keyword | Export |
dc.subject.keyword | Taxes |
dc.subject.keyword | Legislation |
dc.subject.keyword | Market |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.