Mostrar el registro resumido del documento
Oportunidad de exportación de frutos exóticos a la Unión Europea: Estudio de caso del Arazá
dc.contributor.advisor | Ulloa Ramos, Cristian Samir |
dc.creator | Balaguera-Barreto, Laura Ximena |
dc.creator | Carreño-Meneses, Laura Tatiana |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T04:59:42Z |
dc.date.available | 2020-11-21T04:59:42Z |
dc.date.created | 2020-11-20 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1443 |
dc.description | Como una idea hacia el impulso a la prosperidad del país, este artículo tiene como objetivo identificar la oportunidad de exportación de frutos exóticos diversificados, especialmente aquellos derivados del Arazá en el departamento del Valle del Cauca, productores, recolectores del fruto, pero con poco reconocimiento comercial a nivel nacional e internacional; de ahí que, el modelo teórico subyacente a esta investigación procederá al análisis del área, producción y rendimiento a nivel nacional, departamental y municipal, un análisis de la dinámica comercial de los cítricos exóticos entre Colombia y la Unión Europea desde el 2013 hasta la actualidad, un análisis de los eslabones comprendidos en la teoría de Cadena de Valor del profesor Michael Porter y una determinación de obstáculos de internacionalización que presenta el gremio de ese departamento, considerando en su desarrollo el aporte o valor en el ámbito social y en la Bioeconomía nacional. |
dc.description.abstract | As an idea towards promoting the prosperity of the country, this article aims to identify the opportunity to export diversified exotic fruits, especially those derived from the Arazá in the department of Valle del Cauca, producers, collectors of the fruit, but with little commercial recognition nationally and internationally; Therefore, the theoretical model underlying this research will proceed to the analysis of the area, production and yield at the national, departmental and municipal level, an analysis of the commercial dynamics of exotic citrus fruits between Colombia and the European Union from 2013 to the present, an analysis of the links included in the theory of Value Chain of Professor Michael Porter and a determination of obstacles to internationalization presented by the guild of that department, considering in its development the contribution or value in the social field and in the national Bioeconomy. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Ventaja competitiva |
dc.subject | Exportación |
dc.subject | Arazá |
dc.subject | Bioeconomía nacional |
dc.title | Oportunidad de exportación de frutos exóticos a la Unión Europea: Estudio de caso del Arazá |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Exportaciones - Frutas |
dc.subject.lemb | Comercio exterior |
dc.subject.lemb | Relaciones comerciales |
dc.subject.lemb | Economía internacional |
dc.subject.keyword | Competitive advantage |
dc.subject.keyword | Export |
dc.subject.keyword | Arazá |
dc.subject.keyword | National bioeconomy |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.