Mostrar el registro resumido del documento
Establecimiento de indicadores para el monitoreo de la productividad en la planta de coberturas reales de la empresa Casa Luker
dc.contributor.advisor | Ruiz González, Julio Faenz |
dc.creator | Espinosa-Villanueva, Laura Natalia |
dc.creator | Reyes-Prieto, Jhon Jairo |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T04:23:05Z |
dc.date.available | 2020-09-03T04:23:05Z |
dc.date.created | 2020-08-10 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1378 |
dc.description | Este proyecto de investigación permitió el establecimiento de indicadores que favorecieron al control de la producción de coberturas reales de la empresa Casa Luker , esto mediante la implementación de herramientas ingenieriles que facilitaron el diagnóstico de la situación actual de la compañía, donde cuyos resultados y análisis mostraron oportunidades de mejora en procesos como el de refinación, en el cual se identificó un tiempo estándar establecido por la compañía el cual no se ajusta a las necesidades de la mayoría de las recetas, esto dado que desde su puesta en marcha hasta al día de hoy se han añadido nuevos productos, sin embargo, no se han hecho los ajustes pertinentes de este parámetro, es por lo anterior que se opta por llevar a cabo el desarrollo de un estudio de tiempos, con la finalidad de observar las variaciones presentadas entre los tiempos hallados y el estándar actual, esto dando como resultado horas de trabajo la cuales no se están empleando en la elaboración de los productos, es así como se concluye que si se manejara un tiempo diferente para cada receta se podrían generar indicadores precisos los cuales optimizarían el tiempo de proceso empleado para la preparación de coberturas reales, adicionalmente la cantidad de kilogramos fabricados por hora aumentaría, mejorando así su eficiencia y por ende aumentando su productividad. |
dc.description.abstract | This research project enabled the establishment of indicators that favored the control of the production of real coverages of the company Casa Luker, this by implementing engineering tools that facilitated the diagnosis of the current situation of the company, where the results and analysis showed opportunities for improvement in processes such as refining, in which a standard time established by the company was identified and did not fit the needs of the majority recipes, since since they start up to the present day new products have been added however the relevant adjustments of this parameter have not been made, it is therefore that it is chosen to carry out the development of a study of times, in order to observe the variations presented between the times found and the current standard This research project enabled the establishment of indicators that favored the control of the production of real coverages of the company Casa Luker, this by implementing engineering tools that facilitated the diagnosis of the current situation of the company, where the results and analysis showed opportunities for improvement in processes such as refining, in which a standard time established by the company was identified and did not fit the needs of the majority recipes, since since they start up to the present day new products have been added however the relevant adjustments of this parameter have not been made, it is therefore that it is chosen to carry out the development of a study of times, in order to observe the variations presented between the times found and the current standard, this resulting in working hours in which the product is not being made, it is thus concluded that if a different time was managed for each recipe could generate precise indicators which would optimize the process time used for the preparation of actual coverages, additionally the number of kilograms manufactured per hour would increase, thus improving their efficiency and thus increasing their productivity. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Optimización |
dc.subject | Tiempo estándar |
dc.subject | Tiempo hallado |
dc.subject | Estudio de tiempos |
dc.subject | Productividad |
dc.title | Establecimiento de indicadores para el monitoreo de la productividad en la planta de coberturas reales de la empresa Casa Luker |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Indicadores de gestión |
dc.subject.lemb | Estándares de desempeño |
dc.subject.lemb | Productividad |
dc.subject.keyword | Optimization |
dc.subject.keyword | Standard Time |
dc.subject.keyword | Time Found |
dc.subject.keyword | Time Study |
dc.subject.keyword | Productivity |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.