Mostrar el registro resumido del documento
Plan de mejora para el fortalecimiento del proceso de inventarios en la empresa talleres Bernal Valbuena CIA SAS ubicada en el municipio de Madrid Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Peña Sánchez, Liliana |
dc.creator | Morales-Ubaque, Daniel Steven |
dc.creator | Ocampo-Bernal, Brandon Steven |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T22:02:52Z |
dc.date.available | 2020-08-05T22:02:52Z |
dc.date.created | 2020-06-24 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1297 |
dc.description | En el documento se reflejan varias de las habilidades adquiridas en el transcurso de la especialización de gerencia de empresas. El objetivo está determinado en diseñar una evaluación a una empresa en este caso Talleres Bernal Valbuena CIA SAS en la cual se han evidenciado algunos factores en los que la empresa está fallando. Por consiguiente, una vez encontrados y trazados los errores de la compañía, se procede a diseñar un plan de mejora con los conocimientos adquiridos y desde luego realizar la implementación de modo que se evidencien los resultados de manera oportuna y cuantificable; el ejercicio ha causado diferentes impactos positivos para la compañía generando aumento en las ganancias y mejoras en los procesos de la compañía. Se ha diseñado una propuesta del despiece adecuado por medio de la planimetría para el ensamble de los productos, y un control de inventarios de abrasivos (disco de pulir, pintura, soldadura). |
dc.description.abstract | The document reflects several of the skills acquired during the course of business management specialization. The objective is determined in designing an evaluation to a company in this case Talleres Bernal Valbuena CIA SAS in which some factors in which the company is failing have been evidenced. Therefore, once the company's errors have been found and traced, an improvement plan is designed with the knowledge acquired and, of course, the implementation is carried out so that the results are evidenced in a timely and quantifiable manner; The exercise has caused different positive impacts for the company, generating increased profits and improvements in the company's processes. A suitable cutting proposal has been designed by means of the planimetry for the assembly of the products, and an inventory control of abrasives (grinding disc, paint, welding). |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Mejora |
dc.subject | Diagnostico |
dc.subject | Indicadores |
dc.subject | Resultados |
dc.subject | Inventario |
dc.title | Plan de mejora para el fortalecimiento del proceso de inventarios en la empresa talleres Bernal Valbuena CIA SAS ubicada en el municipio de Madrid Cundinamarca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Logística comercial |
dc.subject.lemb | Control de inventarios |
dc.subject.lemb | Calidad |
dc.subject.lemb | Administración de inventarios |
dc.subject.keyword | Improvement |
dc.subject.keyword | Inventory |
dc.subject.keyword | Diagnosis |
dc.subject.keyword | Indicators |
dc.subject.keyword | Indicators |
dc.subject.keyword | Results |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.