Mostrar el registro resumido del documento
Estudio sobre los mercados potenciales para los aderezos y salsas picantes
dc.contributor.advisor | Garcia Castiblanco, Claudia Paola |
dc.creator | Laiton-Cipagauta, Laura Nathaly |
dc.creator | Gonzalez-Molina, Wendy Katherin |
dc.creator | Silva-Jaimes, Giomer Gonzalo |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T20:41:41Z |
dc.date.available | 2020-08-05T20:41:41Z |
dc.date.created | 2020-08-05 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1295 |
dc.description | Con la apertura de los mercados son diferentes los productos que tienen la posibilidad de internacionalizarse y buscar nichos atractivos en el extranjero. Colombia, gracias a su potencial agrícola, cuenta con la capacidad de generar productos como las salsas y aderezos, los cuales cada día y gracias a las tendencias de consumo, aumentan su participación en los negocios. Es por esta razón que la presente investigación se ha propuesto como objetivo el identificar mercados potenciales para este tipo de producto. Para el desarrollo de este trabajo se aplicó una metodología cualitativa y exploratoria, y por la esencia misma de la temática, se apoya en la teoría de la internacionalización de uppsala y el modelo way station. Como principal resultado se encuentra que los países más atractivos para exportar salsas y aderezos se encuentran en Europa. |
dc.description.abstract | With the opening of markets, different products have the possibility to internationalize and look for attractive niches abroad. Colombia, thanks to its agricultural potential, has the capacity to generate products such as sauces and dressings, which every day and thanks to consumption trends, increase their participation in business. It is for this reason that the present investigation has been aimed at identifying potential markets for this type of product. For the development of this work a qualitative and exploratory methodology was applied, and by the very essence of the subject, it is based on the theory of the internationalization of uppsala and the way station model. The main result is that the most attractive countries for exporting sauces and seasonings are in Europe. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Salsas y aderezos en Colombia |
dc.subject | Internacionalización de salsas y aderezos |
dc.subject | Mercado potencial de salsas |
dc.title | Estudio sobre los mercados potenciales para los aderezos y salsas picantes |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Internacionalización |
dc.subject.lemb | Comercio exterior |
dc.subject.lemb | Salsas - Uso culinario |
dc.subject.keyword | Sauces and dressings in Colombia |
dc.subject.keyword | Sauces and dressings Internationalization |
dc.subject.keyword | Potential sauce market |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.