Mostrar el registro resumido del documento
Oportunidad de exportación de acelgas de color para el mercado neoyorquino de Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Díaz Ariza, Diana Marcela |
dc.creator | Gaona-Soacha, Karen Julieth |
dc.creator | Ramirez-Carranza, Laura Valentina |
dc.date.accessioned | 2020-07-25T00:08:24Z |
dc.date.available | 2020-07-25T00:08:24Z |
dc.date.created | 2020-06-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1278 |
dc.description | El objetivo principal de esta investigación es identificar la oportunidad comercial que tienen los agricultores colombianos para ingresar en el mercado norteamericano a través de la producción de acelga de color, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales países importadores de productos hortofrutícolas. Colombia cuenta con el tratado de libre comercio que se encuentra vigente, el cual relaciona un arancel del 0% para este producto. Para el desarrollo de esta investigación y lograr el objetivo se realizó una exploración de datos, de cómo se encontraba el sector hortofrutícola tanto en Colombia como en Estados Unidos para identificar las oportunidades del productor al ingresar al mercado estadounidense. Respecto a la producción y comercio de acelga de color en Colombia y la necesidad en la demanda de hortofrutícolas en Estados Unidos se evidencia que uno de los posibles estados donde se puede iniciar este tipo de comercialización es el estado de New York. |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to identify the business opportunity that have Colombian farmers to enter in the North American market through the production of chard of color, taking into account that the United States is one of the major importing countries of fruit and vegetable products. Colombia has a free trade agreement that is in force, which relates a tariff of 0% for this product. For the development of this research and to achieve the objective was an exploration of data, as was the fruit and vegetable sector both in Colombia and in the United States to identify opportunities from producer to enter the US market. With regard to the production and trade of chard of color in Colombia and the need in the demand for fruit and vegetables in the United States is evident that one of the possible states where you can start this type of marketing is the state of New York. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Exportación acelga |
dc.subject | Hortofrutícola |
dc.subject | TLC |
dc.subject | Estados Unidos |
dc.title | Oportunidad de exportación de acelgas de color para el mercado neoyorquino de Estados Unidos |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Exportación |
dc.subject.lemb | Comercio exterior |
dc.subject.lemb | Acelga |
dc.subject.keyword | Export Chard |
dc.subject.keyword | Fruit and vegetable |
dc.subject.keyword | FTA |
dc.subject.keyword | United States |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.