Mostrar el registro resumido del documento
Plan de mejora para el fortalecimiento del proceso de recaudo de cartera en la empresa fondo de empleados disan colombia sa-fedisan ubicada en autopista medellin km 1.6 costado norte via cota
dc.contributor.advisor | Peña Sánchez, Liliana |
dc.creator | Rodriguez-Borray, Francy Natalia |
dc.creator | Roncancio-Rodriguez, Cristol Daniela |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T23:06:19Z |
dc.date.available | 2020-03-13T23:06:19Z |
dc.date.created | 2020-03-12 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1206 |
dc.description | El objetivo central del documento es identificar el impacto de cartera en mora que refleja el fondo de empleados en el otorgamiento de los créditos a los asociados. Para llevar a cabo esta investigación se identificó que actualmente no se cuenta con un manual de políticas de crédito que garantice las condiciones y términos de cada modalidad. A fin de determinar cuál era el porcentaje de cartera en mora se realizó un comparativo entre los años 2016 y 2017 de las diferentes líneas de crédito y se identificó en los estados financieros que la compañía tuvo una pérdida de un total de $ 41.394.335 de cartera morosa que corresponde a un 3,82% del total de la cartera, se evidencio que este porcentaje corresponde a las líneas de crédito de vivienda y vehículo ya que no se contemplan garantías reales sobre estos créditos. |
dc.description.abstract | The main objective of the document is to identify the impact of the portfolio in arrears reflected by the employee fund in the granting of credits to associates. To carry out this research, it was identified that there is currently no credit policy manual that guarantees the terms and conditions of each modality. In order to determine what the percentage of portfolio in arrears was made a comparison between the years 2016 and 2017 of the different credit lines and it was identified in the financial statements that the company had a loss of a total of $41,394,335 of portfolio in arrears that corresponds to 3,82% of the total portfolio, it is evident that this percentage corresponds to housing and vehicle credit lines since no collateral is contemplated. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Amortización |
dc.subject | Asociados |
dc.subject | Plan de pagos |
dc.subject | Créditos |
dc.subject | Reglamento de créditos |
dc.title | Plan de mejora para el fortalecimiento del proceso de recaudo de cartera en la empresa fondo de empleados disan colombia sa-fedisan ubicada en autopista medellin km 1.6 costado norte via cota |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Amortización |
dc.subject.lemb | Contabilidad |
dc.subject.lemb | Fondos de amortización |
dc.subject.keyword | Depreciation |
dc.subject.keyword | Partners |
dc.subject.keyword | Payment plan |
dc.subject.keyword | Appropriations |
dc.subject.keyword | Credit Regulations |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.