Mostrar el registro resumido del documento
Diseño de estrategias para mejorar experiencia del cliente con el fin de reducir nivel de PQR para el Banco Caja Social Oficina Kennedy Plaza Red Amiga
dc.contributor.advisor | Neira Guevara, Jairo |
dc.creator | Caicedo-Linares, Diana Carolina |
dc.creator | Gomez-Montoya, Fabian Mauricio |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T13:04:54Z |
dc.date.available | 2020-01-31T13:04:54Z |
dc.date.created | 2020-01-24 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1149 |
dc.description | En adelante se contempla el desarrollo del proyecto de mejora y propuesta de marketing realizado en el Banco Caja Social, en una de sus principales oficinas, Kennedy Plaza en donde partimos de la principal dolencia de los clientes y usuarios para implementar branding de marca y propuesta de una aplicación móvil mejorada que permitirá al banco diferenciarse frente a la competencia en la excelencia en el servicio. |
dc.description.abstract | From now on, the development of the marketing improvement and proposal project carried out at the Caja Social Bank is contemplated, in one of its main offices, Kennedy Plaza where we start from the main ailment of the clients and users to implement brand branding and proposal of an improved mobile application that will allow the bank to differentiate itself from the competition in service excellence. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Endomarketing |
dc.subject | Marketing relacional |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Servicio |
dc.subject | Percepción |
dc.subject | Cliente |
dc.subject | Usuario |
dc.title | Diseño de estrategias para mejorar experiencia del cliente con el fin de reducir nivel de PQR para el Banco Caja Social Oficina Kennedy Plaza Red Amiga |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Marketing |
dc.subject.lemb | Servicio al cliente |
dc.subject.lemb | Competitividad |
dc.subject.lemb | Posicionamiento (Publicidad) |
dc.subject.lemb | Posicionamiento del producto |
dc.subject.keyword | Endomarketing |
dc.subject.keyword | Relational marketing |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Service |
dc.subject.keyword | Perception |
dc.subject.keyword | Customer |
dc.subject.keyword | User |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.