Mostrar el registro resumido del documento
Internacionalización del pez ornamental Arowana plateado
dc.contributor.advisor | Garcia Castiblanco, Claudia Paola |
dc.creator | Galvis-Ocampo, Alison Viviana |
dc.creator | Peña-Carvajal, Carlos Armando |
dc.creator | Delgadillo-Letrado, Eduar David |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T15:39:21Z |
dc.date.available | 2020-01-20T15:39:21Z |
dc.date.created | 2020-01-20 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1114 |
dc.description | Este trabajo de investigación se realizó desde el primer ciclo del 2019, con el fin de desarrollar un estudio sobre la producción de peces ornamentales, específicamente el pez Arowana plateado colombiano (Osteoglossum bicirrhosum), para determinar mercados potenciales a los cuales se pueda exportar y determinar una estrategia de internacionalización al mercado con mayor potencial, teniendo en cuenta que el biocomercio es una tendencia en auge, y un país con la riqueza natural de Colombia debe aprovechar las oportunidades que se generan de manera sostenible. Para el desarrollo de esta investigación se empleó una metodología descriptiva y cualitativa, en la que se utilizaron principalmente fuentes secundarias de información. De igual modo, el trabajo se sustenta en la teoría de los recursos disponibles, teniendo en cuenta que son pocos los ecosistemas en los que se encuentra el pez en mención. Como resultado se lograron identificar mercados atractivos en Europa, en particular Alemania y Holanda, por lo que el último capítulo se enfoca en la estrategia de exportación a estas dos naciones. |
dc.description.abstract | This research work was carried out during the second cycle of 2019, in order to develop a study on the production of ornamental fish specifically the Colombian Silver Arowana fish (Osteoglossum bicirrhosum), to determine potential markets to which can be exported and determined an internationalization strategy to the market with more potential, bearing in mind that biotrade is a booming trend and a country with natural wealth such as Colombia must take advantage of the opportunities that are generated from sustainable way. For the development of this research, a descriptive and qualitative methodology was used, in which mainly secondary sources of information were used. Similarly, the work is based on the theory of available resources, taking into account that few ecosystems in which the fish is located in mention. As a result, attractive markets were identified in Europe, in articulating Germany and the Netherlands, so the last chapter focuses on the export strategy to these two nations. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Internacionalización |
dc.subject | Peces Ornamentales |
dc.subject | Osteoglossum bicirrhosum |
dc.subject | Exportación |
dc.title | Internacionalización del pez ornamental Arowana plateado |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Internacionalización (Economía) |
dc.subject.lemb | Comercio internacional |
dc.subject.lemb | Pescado -- Alimentos |
dc.subject.keyword | Internationalization |
dc.subject.keyword | Ornamental fish |
dc.subject.keyword | Osteoglossum bicirrhosum |
dc.subject.keyword | Export |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.