Mostrar el registro resumido del documento
Estudio de vigilancia tecnológica para mejorar el proceso de cuidado del café en el municipio de Cáqueza Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Rodríguez, William Camilo |
dc.creator | Rojas-Navarro, Carlos Leonel |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T21:42:08Z |
dc.date.available | 2020-01-15T21:42:08Z |
dc.date.created | 2019-12-10 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1098 |
dc.description | Esta herramienta esencial para detectar oportunidades de innovación tecnológica y nuevas ideas que faciliten una mejora de procesos, productos y servicios en la organización. La vigilancia tecnológica nos ha permitido crear bases de investigación, inspección, análisis de datos que nos permite analizar cómo ha sido el proceso de producción cafetera a nivel nacional dando exponiendo las mejores alternativas y practicas a implementar en la propuesta de investigación para el cuidado del cultivo de café en el municipio de caqueza-cundinamarca |
dc.description.abstract | This essential tool to detect opportunities for technological innovation and new ideas that facilitate an improvement of processes, products and services in the organization. Technological surveillance has allowed us to create bases of research, inspection, data analysis that allows us to analyze how the coffee production process has been at a national level, exposing the best alternatives and practices to implement in the research proposal for crop care of coffee in the municipality of caqueza-cundinamarca |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Café |
dc.subject | Producción |
dc.subject | Investigación |
dc.subject | Cultivo |
dc.subject | Cosecha |
dc.subject | Germinación |
dc.subject | Fertilización |
dc.subject | Vigilancia |
dc.subject | Estudio |
dc.subject | Tecnologia |
dc.title | Estudio de vigilancia tecnológica para mejorar el proceso de cuidado del café en el municipio de Cáqueza Cundinamarca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Tecnología |
dc.subject.lemb | Producción |
dc.subject.lemb | Café |
dc.subject.keyword | Coffee |
dc.subject.keyword | Production |
dc.subject.keyword | Investigation |
dc.subject.keyword | Culture |
dc.subject.keyword | Harvest |
dc.subject.keyword | Germination |
dc.subject.keyword | Fertilization |
dc.subject.keyword | Surveillance |
dc.subject.keyword | Technology |
dc.subject.keyword | Study |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.