Mostrar el registro resumido del documento
Oportunidades para la empresa Tukaneta S.A.S en el mercado internacional de la gulupa
dc.contributor.advisor | Nuncira Cervantes, Wilson Alonso |
dc.creator | Vergara-Morales, Lina María |
dc.creator | Dimaté-Bolívar, Angie Paola |
dc.date.accessioned | 2020-01-12T15:14:02Z |
dc.date.available | 2020-01-12T15:14:02Z |
dc.date.created | 2019-12-10 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/1090 |
dc.description | El objetivo de esta investigación es analizar las oportunidades comerciales que tiene la empresa Tukaneta S.A.S en el mercado internacional de la gulupa, teniendo en cuenta que Colombia tiene diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC) entre ellos con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá que le otorga un arancel del 0% a este producto para ingresar a estos mercados, además, el aumento de la demanda de gulupa a nivel internacional que se ha generado por los cambios en los hábitos alimenticios de la población que busca mejorar y mantener su salud. Los resultados que se evidencian en esta investigación utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter y el análisis de las alternativas que presenta el mercado internacional para la gulupa, sugiere que la empresa Tukaneta S.A.S mejore su parte organizacional que le permita ser competitiva y de esta forma aprovechar lo que brinda el mercado internacional. |
dc.description.abstract | The main objective of the research is to analyze the opportunities that the company Tukaneta S.A.S has in the international gulupa market, taking into account that Colombia has different Free Trade Agreements (FTA) among them with European Union, United States and Canada that grants a 0% tariff to this product to enter these markets. In addition, the increase in the demand for gulupa at an international level that has been generated by changes in the dietary habits of the population that seeks to improve and maintain their health. The results that are evidenced in the research using the Porter value chain model and the analysis of the alternatives presented by the international market for the gulupa, suggests that the company Tukaneta SAS improves, its administrative structure in order to be more competitive. In this way, the company will take advantage from the current international market opportunities. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Gulupa |
dc.subject | Tratado de libre comercio |
dc.subject | Cadena de valor |
dc.subject | Oportunidades |
dc.title | Oportunidades para la empresa Tukaneta S.A.S en el mercado internacional de la gulupa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Comercio internacional |
dc.subject.lemb | Exportaciones |
dc.subject.lemb | Economía internacional |
dc.subject.lemb | Frutas--Exportación |
dc.subject.keyword | Gulupa |
dc.subject.keyword | Free trade agreement |
dc.subject.keyword | Value chain |
dc.subject.keyword | Opportunities |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.