Mostrar el registro resumido del documento
Estudio sobre la incidencia de las plataformas tecnológicas turísticas en la adquisición de un producto turístico en jóvenes de la Universitaria Agustiniana
dc.contributor.advisor | Astudillo Valverde, Diego Felipe |
dc.creator | Aguirre Echavarria, Luisa María |
dc.creator | Corredor Rodriguez, Alejandra |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T20:49:38Z |
dc.date.available | 2019-07-09T20:49:38Z |
dc.date.created | 2019-06-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/881 |
dc.description | El objetivo central de este proyecto es analizar la incidencia de las plataformas tecnológicas en la selección de un producto turístico en jóvenes de la Universitaria Agustiniana. Para llevar a cabo esto inicialmente se realizó un diagnostico acerca del uso de las TIC’s el cual permitió observar el crecimiento que han tenido estas nuevas tecnologías a través del tiempo, seguido de la aplicación de una encuesta a estudiantes de la Uniagustiniana donde se pudo evidenciar diferentes aspectos como lo es el tiempo que pasan los jóvenes usando estas TIC’s, cuál es su principal motivación al momento de usarlas y por qué algunos jóvenes se abstienen de adquirir productos o servicios turísticos. Por consiguiente este análisis permitió crear una propuesta en la cual se sugiere posibles mejores e implementación de nuevos servicios con el fin de incentivar el uso de las plataformas tecnológicas turísticas en jóvenes universitarios. |
dc.description.abstract | The main objective of this project is to analyze the incidence of technological platforms in the selection of a tourism product in young people of the University of Agustiniana. To carry out this initially a diagnosis was made about the use of TIC’s which allowed to observe the growth that these new technologies have had over time, followed by the application of a survey to students of the Uniagustiniana where it was possible to prove different aspects such as the time spent by young people using these TIC’s, what their main motivation is at the moment of using them, and why some young people abstain from acquiring tourism products or services. Therefore, this analysis allowed us to create a proposal in which we suggest possible improvements and implementation of new services in order to encourage the use of tourism technology platforms in university students. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | TIC’s |
dc.subject | Incidencia |
dc.subject | Producto turístico |
dc.subject | Incentivar |
dc.title | Estudio sobre la incidencia de las plataformas tecnológicas turísticas en la adquisición de un producto turístico en jóvenes de la Universitaria Agustiniana |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Tecnología |
dc.subject.lemb | Turismo |
dc.subject.lemb | Encuestas de la opinión pública |
dc.subject.keyword | TIC's |
dc.subject.keyword | Incidence |
dc.subject.keyword | Tourism product |
dc.subject.keyword | Incentivize |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.