Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de un modelo gerencial de la calidad para la empresa Everest Printed Solutions S.A.S.
dc.contributor.advisor | Camacho Camacho, Hernando |
dc.creator | Ordóñez Castiblanco, Diana Paola |
dc.creator | Quiroga Díaz, Wilson Enrique |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T21:49:51Z |
dc.date.available | 2019-01-25T21:49:51Z |
dc.date.created | 2019-01-21 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/774 |
dc.description | En el sector industrial la implementación de los sistemas de gestión de calidad representan una ventaja competitiva, considerando que se pueden adaptar a la propia dinámica de cada organización, generando la producción de servicios o productos que desarrollan valor por medio del cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas, así mismo mejorar el desempeño y prepararse para los cambios internos y externos que puedan afectar su continuidad, con el fin de desarrollar nuevas oportunidades. Para la gerencia del sistema de gestión de calidad se cuenta con diferentes herramientas utilizadas para el diagnóstico, implementación, seguimiento y mejora de los de los procesos. El presente trabajo constituye la propuesta de un modelo gerencial de la calidad para la empresa Everest Printed Solutions S.A.S, garantizando que desde la definición de la planeación estratégica se establezcan los lineamientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del cliente, los normativos, los legales aplicables a la naturaleza de la organización y demás partes interesadas. A partir de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los módulos que conforman el programa académico Especialización en Gerencia de Calidad, se identifican alternativas metodológicas factibles de implementar para el seguimiento al resultado de desempeño efectivo dentro de la organización. |
dc.description.abstract | In the industrial sector, the implementation of quality management systems represents a competitive advantage, considering that they can be adapted to the dynamics of each organization, generating the production of services or products that develop value through the fulfillment of needs and expectations of clients and other interested parties, likewise improve performance and prepare for internal and external changes that may affect its continuity, in order to develop new opportunities. For the management of the quality management system there are different tools used for the diagnosis, implementation, monitoring and improvement of the processes. The following work constitutes the proposal of a managerial model of the quality for the company Everest Printed Solutions SAS, guaranteeing that from the definition of the strategic planning the necessary guidelines for the fulfillment of the requirements of the client, the normative ones, the applicable legal ones are established to the nature of the organization and other interested parties. Based on the knowledge acquired in the development of the modules that make up the academic program Specialization in Quality Management, methodological alternatives are identified that can be implemented to monitor the effective performance of results within the organization. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Gestión de la calidad |
dc.subject | Modelo gerencial |
dc.subject | Dirección estratégica |
dc.subject | Integración de sistema de gestión de calidad |
dc.title | Propuesta de un modelo gerencial de la calidad para la empresa Everest Printed Solutions S.A.S. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Normas de calidad |
dc.subject.lemb | Normalización |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.keyword | Quality management |
dc.subject.keyword | Management model |
dc.subject.keyword | Strategic direction |
dc.subject.keyword | Integration of quality management system |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.