Mostrar el registro resumido del documento
Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la Dirección de Relaciones y Cuidado del Cliente de la empresa Olimpia Management S.A.
dc.contributor.advisor | Castillo Rivera, Carlos Alberto |
dc.creator | Tarquino Salcedo, Jessica Katherine |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T21:41:33Z |
dc.date.available | 2018-12-18T21:41:33Z |
dc.date.created | 2018-12-11 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/695 |
dc.description | El objetivo de este proyecto se basó en diseñar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la Dirección de Relaciones y Cuidado del Cliente; para esto, se desarrollaron tres fases principales, las cuales consistieron en: el diagnóstico actual de los protocolos, procedimientos, formatos, anexos y demás documentos existentes, analizar el contenido de dichos documentos y describir los hallazgos y diseñar los procedimientos, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Una vez realizadas las fases anteriores, se presentó la propuesta para el proceso de implementación de acuerdo con los siguientes componentes: aprobación de la Dirección, puesta en marcha de los procesos y procedimientos establecidos, garantizando el cumplimiento de las actividades definidas en cada procedimiento, así como, la identificación de las herramientas que permitirán mejorar continuamente el área y los cambios que conllevaría en el negocio el diseño del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en la unidad organizacional Dirección de Relaciones y Cuidado del Cliente de Olimpia Management S.A. |
dc.description.abstract | The objective of this project was based on designing the Quality Management System (QMS) for the Relationship and Customer Care Directorate; For this, three main phases were developed, which consisted of: the current diagnosis of the protocols, procedures, formats, annexes and other existing documents, analyze the content of said documents and describe the findings and design the procedures, complying with the requirements of the ISO 9001: 2015 standard. Once the previous phases were completed, the proposal for the implementation process was presented in accordance with the following components: approval of the Management, implementation of the established processes and procedures, guaranteeing compliance with the activities defined in each procedure, as well as like, the identification of the tools that will allow to improve continuously the area and the changes that the design of the System of Management of Quality (QMS) would entail in the business, in the organizational unit Direction of Relations and Care of the Client of Olimpia Management SA |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Proceso |
dc.subject | Procedimiento |
dc.subject | Formato |
dc.subject | Mejoramiento |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Estandarización |
dc.title | Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la Dirección de Relaciones y Cuidado del Cliente de la empresa Olimpia Management S.A. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Normas de calidad |
dc.subject.lemb | Normalización |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.keyword | Process |
dc.subject.keyword | Procedure |
dc.subject.keyword | Format |
dc.subject.keyword | Improvement |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Standardization |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.