Mostrar el registro resumido del documento
Implementación de un modelo de medición de señales GSM mediante SDR
dc.contributor.advisor | Gómez Devia, Félix Roberto |
dc.creator | Sánchez Galindo, Edgar Alexander |
dc.creator | Varga Cepeda, Juan Camilo |
dc.creator | Chamorro Tovar, Maykoll |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T15:44:03Z |
dc.date.available | 2018-12-13T15:44:03Z |
dc.date.created | 2018-12-06 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/682 |
dc.description | El presente trabajo de investigación consiste en la implementación de un modelo de medición de señales Global System for Mobile Communications (GSM) mediante un Software Defined Radio (SDR), el cual brinda a los estudiantes de la Universitaria Agustiniana una alternativa práctica para el conocimiento y funcionamiento de las diferentes características que hacen parte de la señal GSM con la ayuda de SDR (HackRf One) y aplicaciones de software libre como GNU Radio y Wireshark. Para esto, se establecen las principales características de la señal GSM que se pueden medir con el SDR, determinando los requisitos de software, hardware y bloques de GNU Radio necesarios para su desarrollo. A fin de comprobar la efectividad del modelo de medición implementado, se exponen los resultados obtenidos, entre los cuales destacan elementos como las bandas de frecuencias asignadas para esta tecnología, el acceso a canal aleatorio (RACH), la asignación inmediata sobre el canal de control común (CCCH), Números de Canal de Radio Frecuencia absoluta (ARFCN), entre otros parámetros que proporcionan una base para el desarrollo de alternativas prácticas para el conocimiento y comprensión de las comunicaciones móviles. |
dc.description.abstract | The present research work consists of the implementation of a signal management model Global System for Mobile Communications (GSM) through a Software Defined Radio (SDR), which provides information to the students of the Universidad Agustiniana a practical alternative for the knowledge and functioning of the different. features that are part of the GSM signal with the help of SDR (HackRf One) and free software applications such as GNU Radio and Wireshark. For this, the main characteristics of the GSM signal that can be measured with the SDR are established, determining the software, hardware and GNU Radio blocks requirements necessary for its development. In order to verify the effectiveness of the measurement model implemented, the results obtained are exposed, among which elements such as the frequency bands assigned for this technology, access to the random channel (RACH), the immediate assignment over the control channel stand out. common (CCCH), Absolute Radio Frequency Channel Numbers (ARFCN), among other parameters that provide a basis for the development of practical alternatives for knowledge and understanding of mobile communications. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Señal GSM |
dc.subject | Canales GSM |
dc.title | Implementación de un modelo de medición de señales GSM mediante SDR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Tecnología de las comunicaciones |
dc.subject.lemb | Comunicación para el desarrollo |
dc.subject.lemb | Telecomunicaciones |
dc.subject.keyword | GSM signal |
dc.subject.keyword | GSM channels |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.