Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para la implementación de un sistema de gestión para Audinet Consultores S.A.S.
dc.contributor.advisor | Camacho Camacho, Hernando |
dc.creator | García Viveros, Ivonne Paola |
dc.creator | Vargas Romero, Jeimy Pilar |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T17:35:03Z |
dc.date.available | 2018-09-13T17:35:03Z |
dc.date.created | 2018-09-09 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/587 |
dc.description | Dentro del presente trabajo el lector podrá encontrar no solo conceptos, si no la aplicación en un ejercicio que brinda al lector la posibilidad de evidenciar el impacto de realizar una auditoría en pequeñas empresas del sector servicios, de implementarla al aplicar diferentes herramientas favorables a la hora de tomar decisiones dentro de un contexto organizacional de alta gerencia, de evaluarla al poder evidenciar por medio de resultados que permiten generar una crítica de posibles opciones de mejora y además de eso de integrarla mostrándonos la similitud de los contenidos dentro de cada norma analizada, dándonos la posibilidad de escoger dentro de un sinfín de posibilidades y aplicaciones en el día a día. Evidenciando la aplicación de la mejora continua dentro de cada proceso, estructurado coherentemente para una posterior evaluación y creación de nuevos ciclos que permitan mejorar los resultados dentro de una organización. |
dc.description.abstract | Within the present work the reader will be able to find not only concepts, but also the application in an exercise that offers the reader the possibility of evidencing the impact of performing an audit in small companies of the services sector, of implementing it by applying different favorable tools at the time to make decisions within an organizational context of top management, to evaluate it to be able to demonstrate by means of results that allow generating a critique of possible improvement options and in addition to that of integrating it by showing the similarity of the contents within each analyzed norm, giving us the possibility of choosing among endless possibilities and applications in day to day. Evidencing the application of continuous improvement within each process, structured coherently for a subsequent evaluation and creation of new cycles that allow improving the results within an organization. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Integración |
dc.subject | Mejora continua |
dc.subject | PHVA |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Norma |
dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema de gestión para Audinet Consultores S.A.S. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Normas de calidad |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | ISO |
dc.subject.lemb | Auditoría |
dc.subject.keyword | Integration |
dc.subject.keyword | Continuous improvement |
dc.subject.keyword | PHVA |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Standard |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.