Mostrar el registro resumido del documento
Programación neurolinguistica en el desarrollo de competencias de la empresa animarte recreacion y eventos
dc.contributor.advisor | Tovar Sánchez, Robert |
dc.creator | Otalora Romero, Javier Eduardo |
dc.creator | Salamanca Barrera, Camilo Andres |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T17:07:52Z |
dc.date.available | 2018-08-02T17:07:52Z |
dc.date.created | 2018-07-23 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/538 |
dc.description | Esta investigación pretende establecer y explicar en detalle la hipótesis planteada y comprobada de que la percepción que han tenido los programas propuestos por la programación neurolingüística han contribuido en el desarrollo de las competencias de la empresa Animarte recreación y eventos. El instrumento tomado en cuenta para medir y explicar el grado de percepción de las propuestas de la PNL en desarrollo de competencias en la empresa investigada es un estudio cuantitativo y de alcance explicativo porque permite además de familiarizarse con el referente teórico llegar más allá de una descripción de variables. La muestra que se consideró para adelantar la investigación fueron 30 colaboradores de la empresa, todos ellos de las áreas funcionales de la organización. Se pudo establecer con la investigación realizada que la PNL además de proponer prácticas que alteran la cultura organizacional logra una percepción positiva en los empleados que a su vez se puede ver reflejado en un mejor clima laboral. |
dc.description.abstract | This research aims to establish and explain the hypothesis raised and proven that the perception of the proposed programs for neurological programming has contributed to the development of the company Animarte recreación y eventos. The instrument taken into account to measure and explain the impact of NLP on the development of competencies in the company is a quantitative study with an explanatory scope because it also makes it possible to become familiar with the theoretical referent and go beyond a description of variables. The sample that was opened for the investigation was 30 employees of the company, all of them from the functional areas of the organization. It was possible to establish with the research carried out that the NLP, in addition to proposing practices that alter the organizational culture, has a positive impact on employees, which in turn can be reflected in a better working environment. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Programación Neurolinguistica |
dc.subject | Clima Organizacional |
dc.title | Programación neurolinguistica en el desarrollo de competencias de la empresa animarte recreacion y eventos |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Desarrollo de habilidades |
dc.subject.lemb | Lingüística |
dc.subject.lemb | Cerebro |
dc.subject.lemb | Empresas |
dc.subject.lemb | Actitudes de los empleados |
dc.subject.keyword | Neuro-Linguistic Programming |
dc.subject.keyword | Organizational climate |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.