Mostrar el registro resumido del documento
La empresa audiovisual, un paso por el emprendimiento, la creatividad y la administración
dc.contributor.advisor | Garzón Muñoz,Angélica María |
dc.creator | Vargas Martínez, Andrés Mauricio |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T16:45:54Z |
dc.date.available | 2018-03-02T16:45:54Z |
dc.date.created | 2018-02-28 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/303 |
dc.description | En el presente estudio se evalúa el posicionamiento de una empresa audiovisual mediante un producto de entretenimiento en un mercado local como Bogotá, por medio de una serie de entrevistas realizadas a dos de las productoras de contenidos creativos mas influyentes del país. Se examinan las características de tipo administrativo, creativo, las ventajas y desventajas de producción según los contenidos de cada empresa, sea cine, publicidad o videoclips. Los datos de análisis sugieren que cada empresa tiene su propia carrera de emprendimiento de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, presentado las bases financieras y la calidad del contenido creado como ítems de referencia para ser efectivos en la penetración de los mercados. Se proponen resultados específicos del análisis y se validan como rutas de producción efectivas para el emprendimiento cultural y creativo. |
dc.description.abstract | In the present study, the positioning of an audiovisual company is evaluated through an entertainment product in a local market such as Bogotá, through a series of interviews carried out to two of the most influential creative content producers in the country. The characteristics of administrative, creative type, the advantages and disadvantages of production are examined according to the contents of each company, be cinema, advertising or video clips. The analysis data suggest that each company has its own entrepreneurship career according to their needs and possibilities, presented the financial bases and the quality of the content created as reference items to be effective in penetrating the markets. Specific results of the analysis are proposed and validated as effective production routes for cultural and creative entrepreneurship. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Emprendimiento |
dc.subject | Creatividad |
dc.subject | Administración |
dc.subject | Industria |
dc.subject | Industria cultural |
dc.subject | Industria creativa |
dc.subject | Audiovisual |
dc.subject | Empresa |
dc.title | La empresa audiovisual, un paso por el emprendimiento, la creatividad y la administración |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Creatividad industrial |
dc.subject.lemb | Cine |
dc.subject.lemb | Producción audiovisual |
dc.subject.lemb | Administración de empresas |
dc.subject.keyword | Entrepreneurship |
dc.subject.keyword | Creativity |
dc.subject.keyword | Management |
dc.subject.keyword | Industry |
dc.subject.keyword | Cultural industry |
dc.subject.keyword | Creativity industry |
dc.subject.keyword | Audiovisual |
dc.subject.keyword | Company |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.