Mostrar el registro resumido del documento
El cine foro como estrategia didáctica para la apropiación del concepto evolución en los estudiantes de grado noveno del Colegio Agustiniano Suba
dc.contributor.advisor | Rodriguez Cendales, Jorge Armando |
dc.creator | Medina Rojas, Diana Carolina |
dc.creator | Lizarazo Sanabria, Paola Andrea |
dc.creator | Daza Bautista, John Alexander |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T02:42:59Z |
dc.date.available | 2018-02-28T02:42:59Z |
dc.date.created | 2018-02-22 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/284 |
dc.description | El cine foro como estrategia didáctica para la apropiación del concepto evolución en los estudiantes de grado noveno del colegio agustiniano suba, propone una alternativa didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales, en este caso, para el fortalecimiento del concepto evolución. Se buscó que a través del análisis cinematográfico y la implementación de talleres basados en el ciclo de indagación guiada de la EEPE (Enseñanza de la ecología en el patio de la Escuela) (Arango, 2002), los estudiantes lograrán integrar su conocimiento previo con conocimiento nuevo, con el fin de que fortalecieran sus saberes y de que lograsen construir reflexiones críticas sobre los contenidos presentados durante la actividad. Se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo a partir de un pre test de diagnóstico y un post test para análisis de resultados, tomando como muestra a los estudiantes de los grados 9A y 9B, del Colegio Agustiniano Suba. Los resultados del pre test revelaron una mayor apropiación del concepto evolución por parte de los estudiantes del grado 9B; razón por la cual se eligió al grado 9A como referente para la aplicación de los cine foros y sus respectivos talleres. Al finalizar las actividades logramos evidenciar que la curva de aprendizaje del grado 9A sube considerablemente; mientras que la del grado 9B se mantiene estable. A su vez los datos analizados reflejan la efectividad de la herramienta, ya que el porcentaje de estudiantes que no tenían claridad en los conceptos relacionados con el tema de la evolución, pasó del 24% al 19%; a su vez el porcentaje de quienes iniciaron negando la evolución como hecho pasó del 16% al 87%, es decir: los estudiantes lograron reconocer a la evolución como un determinante del desarrollo de lo vivo en el planeta. Cabe resaltar a su vez la innovación educativa que supuso el ejercicio del cine dentro de la realidad académica de los alumnos, ya que ninguno de los estudiantes había asistido antes a un cine foro. Para concluir se resalta una mejoría considerable en cuanto a la apropiación directa del concepto evolución, ya que los resultados reflejan un mayor reconocimiento de los postulados teóricos y de sus respectivos representantes. |
dc.description.abstract | The cine forum as didactic strategy for the acquisition of “Evolution” as a concept in ninth grade students from Agustiniano Suba school, this proposes a didactic alternative for teaching science, in this case, for improving the concept of “Evolution”. It searched through cinematographic analysis and the implementation of workshops based on a strategy known as the guided investigation cycle from the EEPE (Education of the ecology in the playground of the School) (Arango, 2002), students will manage to integrate their previous knowledge with new one, in order to improve their knowledge and to make reflections, critics about the contents displayed during the activity. This research was made by a qualitative and quantitative study from pre diagnosis test and post test for analysis of results, taking as evidence students from 9A and 9B grades, from Agustiniano Suba School. The results of pre test showed a greater appropriation of the concept “Evolution” on 9B students; reason which allowed 9A students was chosen for the application of the cine forums and their respective workshops. Closing the activities we managed to demonstrate that the curve of learning of 9A students improves considerably; whereas the one of 9B students continues stable. Analyzed data reflect the effectiveness of the tool as well, since the percentage of students who did not have clear the concepts related to “Evolution” concept, it turned from 24% to 19%; as well the percentage of students who denying the evolution as a result at the beginning turned from 16% to 87%, it means: students managed to recognize the evolution like a principle of the development of alive in the planet. It is possible to emphasize as well the educative innovation that supposed the use of the cinema within the academic reality of the students, considering that students had not atended cine forum before. In order to conclude, a considerable improvement as far as the direct appropriation of the evolution concept is emphasized, since the results show a greater recognition of the theoretical postulates and their respective representatives. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Cine |
dc.subject | Cine Foro |
dc.subject | Didáctica |
dc.subject | Estrategia Didáctica |
dc.subject | Evolución |
dc.title | El cine foro como estrategia didáctica para la apropiación del concepto evolución en los estudiantes de grado noveno del Colegio Agustiniano Suba |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Cine |
dc.subject.lemb | Estrategias educativas |
dc.subject.lemb | Enseñanza secundaria |
dc.subject.lemb | Técnica didáctica |
dc.subject.keyword | Cinema |
dc.subject.keyword | Cine Forum |
dc.subject.keyword | Didactics |
dc.subject.keyword | Didactic Strategy |
dc.subject.keyword | Evolution |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.