Mostrar el registro resumido del documento
Laboratorio de redes de datos para la experimentación con enrutamiento BGP en redes con enlaces redundantes.
dc.contributor.advisor | Osorio-Diaz, Ramiro |
dc.creator | Hernandez-Urrego, Juan Felipe |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T22:29:56Z |
dc.date.available | 2024-11-13T22:29:56Z |
dc.date.created | 2024-10-04 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2635 |
dc.description | El laboratorio que se planteó como objetivo genera de redes de datos para la experimentación con enrutamiento BGP en redes con enlaces redundantes, se centra en la propuesta de diseño, práctica y simulación de protocolos de enrutamiento BGP. La importancia de este proyecto se centra en aprender sobre un entorno controlado el funcionamiento de las redes redundantes a nivel empresarial o laboral. También permitirá a estudiantes y profesionales adquirir conocimientos sobre la gestión de equipos de comunicaciones, redes interconectadas y la importancia de los protocolos de enrutamiento para la disponibilidad del servicio empresarial, debido a que el uso de practica con equipos físicos dispone de un costo monetarios, debido al precio de los equipos para poder realizar este tipo de laboratorios. Este proyecto aborda desafíos como el uso inadecuado del protocolo de enrutamiento, mal diseño de topología logia, mal diseño de segmentación de red, la mala interoperabilidad y manejo de la configuración de equipos, así mismo para generar la capacidad de desarrollar cualquier tipo de desafío y que la personal sea capaz de dar una pronta solución. |
dc.description.abstract | The laboratory that was set as the objective of generating data networks for experimentation with BGP routing in networks with redundant links, focuses on the proposal for the design, practice and simulation of BGP routing protocols. The importance of this project focuses on learning in a controlled environment the operation of redundant networks at a business or work level. It will also allow students and professionals to acquire knowledge about the management of communications equipment, interconnected networks and the importance of routing protocols for the availability of the business service, because the use of practice with physical equipment has a monetary cost, due to at the price of the equipment to be able to carry out this type of laboratories. This project addresses challenges such as the inappropriate use of the routing protocol, poor lodge topology design, poor network segmentation design, poor interoperability and management of equipment configuration, as well as to generate the ability to develop any type of challenge and that the staff is capable of providing a prompt solution. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | BGP |
dc.subject | HSRP |
dc.subject | enrutamiento |
dc.subject | router |
dc.subject | switch |
dc.subject | topología |
dc.subject.ddc | 004.65 H557l |
dc.title | Laboratorio de redes de datos para la experimentación con enrutamiento BGP en redes con enlaces redundantes. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Redes de datos |
dc.subject.lemb | Enrutamiento |
dc.subject.lemb | Topología |
dc.subject.keyword | BGP |
dc.subject.keyword | HSRP |
dc.subject.keyword | routing |
dc.subject.keyword | router |
dc.subject.keyword | switch |
dc.subject.keyword | topology |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.