Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de un sistema de tendido textil semiautomático para la empresa MACJU.
dc.contributor.advisor | Peñarete-Moreno, Daniel Felipe |
dc.creator | Martinez-Florez, Daniel Felipe |
dc.creator | Puentes-Baron, Jesus Alberto |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T14:40:08Z |
dc.date.available | 2024-09-16T14:40:08Z |
dc.date.created | 2024-06-08 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2600 |
dc.description | En la búsqueda de automatizar un proceso crítico para la empresa de textiles MACJU, se lleva a cabo esta investigación, tomando como punto de partida un completo entendimiento de los procesos de la empresa, sus requerimientos y el factor económico. Se realiza el diseño de una estructura con la ayuda del software de CAD Inventor, el cual incluye una estructura portarrollos y un sistema mecánico que permite el movimiento horizontal del carro de tendido a lo largo de la mesa de corte, contando con dos mecanismos de sujeción instalados en el carro de tendido y en el extremo de la mesa para impedir que la tela presente pliegues o pierda la posición del tendido. Se utilizan sensores y actuadores neumáticos para automatizar el proceso con la ayuda de un PLC, programado en lenguaje ladder, permitiendo reducir el tiempo de tendido y los empleados necesarios para realizarlo. La implementación de este proyecto representa para la empresa MACJU una reducción de gastos de nómina y un incremento en la productividad de la empresa. Siendo una gran opción para una empresa que busca automatizar sus procesos y reducir los tiempos de producción. |
dc.description.abstract | In the search to automate a critical process for the textile company MACJU, it is carried out carried out this research, taking as a starting point a complete understanding of the company processes, its requirements and the economic factor. The design of a structure is carried out with the help of CAD Inventor software, which includes a roll holder structure and a mechanical system that allows the horizontal movement of the cart laying along the cutting table, with two clamping mechanisms installed on the laying cart and at the end of the table to prevent the fabric from creasing or losing the position of the laying. Sensors and pneumatic actuators are used to automate the process with the help of a PLC, programmed in ladder language, allowing to reduce installation time and employees necessary to do it. The implementation of this project represents for the MACJU company a reduction of payroll expenses and an increase in company productivity. Being a great option for a company that seeks to automate its processes and reduce production times. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Automatización |
dc.subject | Textil |
dc.subject | tendido |
dc.subject | PLC |
dc.subject | Automático |
dc.subject.ddc | 677 M386p |
dc.title | Propuesta de un sistema de tendido textil semiautomático para la empresa MACJU. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Automatización |
dc.subject.lemb | Textil |
dc.subject.lemb | Software |
dc.subject.keyword | Automation |
dc.subject.keyword | Textile |
dc.subject.keyword | lying |
dc.subject.keyword | PLC |
dc.subject.keyword | Automatic |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.