Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para la implementación de un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa SMARTSTAR S.A.S.
dc.contributor.advisor | Yepes-Gonzalez, Nelson Vladimir |
dc.creator | Larrota-Ramirez, Angie Shakira |
dc.creator | Grisales-Padilla, Angie Carolaint |
dc.creator | Musalan-Ensuncho, Maria Cristina |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T14:17:27Z |
dc.date.available | 2023-11-16T14:17:27Z |
dc.date.created | 2022-01-17 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2486 |
dc.description | Se desarrolló una propuesta para ayudar a SMARTSTAR a migrar del estándar ISO 9001: 2008 al estándar ISO 9001: 2015. Durante el desarrollo de este proyecto se analizaron los posibles escenarios para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. Se propuso una gestión de procesos donde se presentó un mapa de procesos con la caracterización de un proceso misionero, de apoyo, estratégico y de evaluación. Por otro lado, se realizó un análisis de la empresa utilizando el modelo EFQM, encontrando varias oportunidades de mejora para la empresa. Adicionalmente, se diseñó un plan y un programa de auditoría donde se establecieron las actividades a realizar, así como los formatos donde se muestran los hallazgos de las auditorías, y los resultados para poder tener claridad para todas las partes, los cuales deben ser comunicados. al auditado. De igual forma se realizó un análisis de los riesgos que se pueden presentar en los diferentes procesos y por el contexto de la compañía. Todo esto buscando siempre la mejora continua del sistema de gestión. |
dc.description.abstract | A proposal was developed to help SMARTSTAR migrate from the ISO 9001: 2008 standard to the ISO 9001: 2015 standard. During the development of this project, the possible scenarios to implement the Quality Management System were analyzed. A process management was proposed where a process map was presented with the characterization of a missionary, support, strategic and evaluation process. On the other hand, an analysis of the company was carried out using the EFQM model, finding several opportunities for improvement for the company. Additionally, a plan and an audit program were designed and the activities to be carried out were established, as well as the formats where the findings of the audits are shown, and the results to be clear for all parties, which must be communicated. to the auditee. In the same way, an analysis of the risks that may arise in the different processes and by the context of the company was carried out. All this always seeking the continuous improvement of the management system. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Gestión |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Iso 9001 |
dc.subject | Propuesta |
dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa SMARTSTAR S.A.S. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Management |
dc.subject.keyword | Iso 9001 |
dc.subject.keyword | Proposal |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.