Mostrar el registro resumido del documento
Diseño e implementación de nodos wifi alimentados por energía solar para apoyo de nodos de telemetría
dc.contributor.advisor | Gomez, Andrés |
dc.creator | Guzman Cortes, Daniel Eduardo |
dc.creator | Maya Lopez, John Edier |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T13:40:36Z |
dc.date.available | 2018-02-14T13:40:36Z |
dc.date.created | 2018-02-12 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/247 |
dc.description | El presente documento muestra los resultados para el desarrollo del proyecto titulado DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NODOS WIFI ALIMENTADOS POR ENERGÍA SOLAR PARA APOYO DE NODOS DE TELEMETRÍA. El documento tiene la siguiente estructura: Presentación de la formulación del problema de investigación y todos sus componentes, seguido a esto se aborda en el marco teórico los desarrollos investigativos que han surgido en torno al uso de nodos alimentados por energías renovables para apoyar labores de telemetría. Luego se procede con el desarrollo del proyecto donde se abordan los cálculos de sistemas de alimentación eléctrica por energía solar para las condiciones geográficas de Bogotá (CO). Continúa con el desarrollo del problema de investigación mediante la implementación y medición de nodos de interconexión WIFI por medio de tecnologías inalámbricas utilizando equipos de bajo costo y capacidades diversas. Sigue con pruebas y caracterizaciones del proyecto utilizando como carga adicional un sistema de iluminación y equipos microcontroladores típicos de las soluciones de telemetría básicas. Finaliza con conclusiones y recomendaciones del proyecto |
dc.description.abstract | The present document shows the results obtained in the development of the project of design and implementation of WiFi nodes powered by solar energy to support telemetry nodes. The document has the following structure: Presentation of the formulation of the research problem and all its components, followed to this is addressed in the theoretical framework the research developments that have arisen around the use of nodes fed by renewable energies to support telemetry tasks. Then proceed with the development of the project which addresses the calculations of solar power systems for the geographical conditions of Bogota (CO) and for a contemplated load of a WiFi system and telemetry. It continues to develop the research problem by implementing and measuring WIFI interconnect nodes through wireless technologies using low cost equipment and diverse capabilities. It continues with tests and characterizations of the project using as an additional load a lighting system and microcontroller equipment typical of the basic telemetry solutions. It ends with conclusions and recommendations of the project. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Radiación solar |
dc.subject | Sistema fotovoltaico |
dc.subject | Redes inalámbricas |
dc.subject | Telemetría |
dc.title | Diseño e implementación de nodos wifi alimentados por energía solar para apoyo de nodos de telemetría |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Implementación de proyectos |
dc.subject.lemb | Energía solar |
dc.subject.lemb | Sistema de medición |
dc.subject.lemb | Tecnología |
dc.subject.keyword | Solar radiation |
dc.subject.keyword | Photovoltaic system |
dc.subject.keyword | Wireless network |
dc.subject.keyword | Telemetry |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.