Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de diseño de un sistema de un parqueadero automatizado para bicicletas con control de acceso RFID en el campus Tagaste de la Universitaria Agustiniana Bogotá.
dc.contributor.advisor | Barbosa-Rodríguez, Raul Alejandro |
dc.creator | Herrera-Jimenez, Santiago |
dc.creator | Diosa-López, David Ronaldo |
dc.creator | Rodriguez-Gomez, Andrés Felipe |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T02:54:27Z |
dc.date.available | 2023-10-12T02:54:27Z |
dc.date.created | 2023-03-30 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2419 |
dc.description | El objetivo central de este trabajo es proponer un diseño de un sistema de un parqueadero automatizado con control de acceso RFID en el campus Tagaste de la Universitaria Agustiniana. Para llevarlo a cabo se realizó una selección de un mecanismo, el cual permite aprovechar el espacio del cicloparqueadero actual, y, se elaboró, mediante un diseño CAD, un elemento de seguridad similar a una cerradura que se activa mediante los carnets institucionales, esto gracias a la tecnología RFID. Para ello, se identificaron los elementos necesarios en un sistema de control de acceso, y, posteriormente, se determinó el software AxtraxNG para almacenar los datos obtenidos en su base de datos y poder crear condicionales como el Antipassback, permitiendo asignar los espacios a un único usuario. Adicionalmente, se investigaron los requisitos necesarios para la implementación de dicha tecnología dentro de la Universitaria Agustiniana, y se presentó una matriz de presupuesto para cada propuesta, en donde se obtuvieron valores de $6.585.410 y $5.506.228. |
dc.description.abstract | The central objective of this work is to propose a design for an automated parking lot system with RFID access control at the Tagaste campus of the Agustinian University. To carry out the selection, one of a mechanism was made, which allows taking advantage of the space of the current cycle parking, and, through a CAD design, a security element similar to a lock that is activated by institutional cards was elaborated, this thanks to RFID technology. For this, the necessary elements to create an access control system were identified, and, subsequently, the AxtraxNG software will be limited to store the data obtained in its database and conditional power such as Antipassback, allowing the spaces to be assigned to a single Username. Additionally, the necessary requirements for the implementation of said technology within the Agustinian University were investigated, and a budget matrix was presented for each proposal, where values of $6,585,410 and $5,506,228 were obtained. |
dc.description.sponsorship | N/A |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | mecanismo, cicloparqueadero, tecnología RFID, software, diseño, carnets institucionales |
dc.title | Propuesta de diseño de un sistema de un parqueadero automatizado para bicicletas con control de acceso RFID en el campus Tagaste de la Universitaria Agustiniana Bogotá. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | mechanism, bicycle parking, RFID technology, software, design, institutional cards |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.