Mostrar el registro resumido del documento
Diseño y desarrollo de Dron de inspección con sistema topográfico
dc.contributor.advisor | Cruz-Guayacundo, Wilmer |
dc.creator | Orozco-Romero, Andrew |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T21:39:29Z |
dc.date.available | 2023-10-11T21:39:29Z |
dc.date.created | 2023-01-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2415 |
dc.description | Durante la pasantía realizada en la empresa Anka S.A.S, con sede en la Carrera 69b # 95-26, como parte de su trabajo de grado, el ingeniero mecatrónico se centró en el diseño de un Dron Topográfico. La empresa, especializada en soluciones geoespaciales para proyectos de ingeniería y agricultura, proporcionó un entorno propicio para aplicar sus conocimientos científicos y habilidades en software CAD y conexiones de circuitos adquiridos a lo largo de su formación académica. Esta experiencia en el mundo real permitió al estudiante abordar desafíos técnicos y contribuir al desarrollo de tecnología de vanguardia en el campo geoespacial. La pasantía enriqueció significativamente su conjunto de habilidades y le proporcionó una perspectiva valiosa de la industria. Este trabajo de grado resalta la importancia de la aplicación de conocimientos académicos en contextos profesionales y prepara al ingeniero mecatrónico para futuros desafíos en su carrera. |
dc.description.abstract | During the internship carried out at the company Anka S.A.S, based at Carrera 69b # 95-26, as part of his degree work, the mechatronic engineer focused on the design of a Topographic Drone. The company, specializing in geospatial solutions for engineering and agricultural projects, provided a conducive environment to apply their scientific knowledge and skills in CAD software and circuit connections acquired throughout their academic training. This real-world experience allowed the student to address technical challenges and contribute to the development of cutting-edge technology in the geospatial field. The internship significantly enriched her skill set and provided her with valuable industry insight. This degree work highlights the importance of the application of academic knowledge in professional contexts and prepares the mechatronic engineer for future challenges in their career. |
dc.description.sponsorship | ANKA S.A.S |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Dron |
dc.subject | Topografía |
dc.subject | Diseño |
dc.subject | Prototipo |
dc.title | Diseño y desarrollo de Dron de inspección con sistema topográfico |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Drone |
dc.subject.keyword | Topography |
dc.subject.keyword | Design |
dc.subject.keyword | Prototype |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.