Mostrar el registro resumido del documento
Plan de Gestión, orientado hacia el mejoramiento del área comercial de Hydrabelt S.A.S.- Empresa de Suministros y Servicios Industriales
dc.contributor.advisor | Mora Cruz, Jaime Manuel |
dc.creator | Rangel Velasquez, Edgar Alfonso |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T15:39:38Z |
dc.date.available | 2018-02-12T15:39:38Z |
dc.date.created | 2018-02-08 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/239 |
dc.description | En el contenido de este trabajo, se muestra el desarrollo de un Plan de Gestión orientado hacia el mejoramiento del área Comercial de Hydrabelt S.A.S. La organización como tal, es una importadora de productos industriales, que además, presta asesorías y servicios complementarios de ensamble, instalación, pruebas hidrostáticas e hidráulicas. El modelo de comercialización, estructura dos canales: Industria, para atender clientes finales, mayoristas industriales, y Comercio, dedicado al sector minorista o retail. Su problemática radica esencialmente, en la gestión estratégica de los canales y la administración de sus ingresos, llevando a la organización a un verdadero punto de crisis. Conforme al tiempo de investigación, y principalmente a las condiciones y exigencias de la gerencia, en cabeza del Señor Jaime Zambrano Valencia, la “Academia” dirigió la elaboración de un documento simple, flexible y de fácil entendimiento. Es por ello, que el proyecto se llevó a cabo en tres etapas: De diagnóstico, De formulación de las estrategias y De implementación, presentando por último, los Indicadores de Gestión como mecanismo de Evaluación, Control y Seguimiento. |
dc.description.abstract | The content of this work shows the development of a Management Plan oriented towards the improvement of the Commercial area of Hydrabelt S.A.S. The organization as such, is an importer of industrial products, which also provides advice and complementary services of assembly, installation, Hydrostatic and Hydraulic tests. The marketing model, structure two channels: Industry, to serve final customers, wholesalers industrial; and Commerce, dedicated to the retail or retail sector. Its problems lie essentially in the strategic management of the channels and the administration of their revenues, leading the company to a real crisis point. According to the research time, and mainly to the conditions and demands of management, headed by Mr. Jaime Zambrano Valencia, the “Academy” directed the development of a simple, flexible document and easily understood. That is why, the project was carried out in three stages: Diagnostic, formulation of strategies and implementation, finally presenting the Management Indicators as an mechanism evaluation, control and follow-up. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Plan de Gestión |
dc.subject | Conocimientos |
dc.subject | Organización |
dc.subject | Implementación |
dc.subject | Seguimiento |
dc.title | Plan de Gestión, orientado hacia el mejoramiento del área comercial de Hydrabelt S.A.S.- Empresa de Suministros y Servicios Industriales |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación estrategica |
dc.subject.lemb | Estrategia de desarrollo |
dc.subject.lemb | Indicadores de desarrollo |
dc.subject.keyword | Management Plan |
dc.subject.keyword | Knowledge |
dc.subject.keyword | Organization |
dc.subject.keyword | Implementation |
dc.subject.keyword | Tracing |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.