Mostrar el registro resumido del documento
Diseño de plan estratégico para Tora Blue
dc.contributor.advisor | Díaz-Hernández, Luis Carlos |
dc.creator | Andrade-Bermudez, Mildred |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T16:14:01Z |
dc.date.available | 2023-09-18T16:14:01Z |
dc.date.created | 2022-12-05 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2262 |
dc.description | El diseño del plan estratégico se fundamenta en la necesidad de mejorar el rendimiento y productividad de la empresa desde los aspectos más importantes en la parte operativa, administrativa etc. El objetivo del plan estratégico es establecer el rumbo que debe seguir la empresa para alcanzar los objetivos y la forma en que las decisiones y estrategias se convierten en acciones. La integración de un plan estratégico en el proceder operativo de una empresa es muy beneficiario para esta, ya que permite llevar un proceso direccionado al cumplimiento de los objetivos que se planteen dentro de diferentes marcos, en el caso de Tora Blue se pudieron identificar deficiencias dentro del ámbito de la distribución del producto final a los clientes y clientes potenciales gracias a la recolección y análisis de la información brindada por sus trabajadores , donde se pudo generar un diseño en cuanto mejorando la actividad de la empresa en sus distintos procesos la cuál se encuentra ubicada en el municipio Guatavita. |
dc.description.abstract | The design of the strategic plan is based on the need to improve the performance and productivity of the company from the most important aspects in the operational, administrative, etc. The objective of the strategic plan is to establish the course that the company must follow to achieve the objectives and the way in which decisions and strategies are turned into actions. The integration of a strategic plan in the operational procedure of a company is very beneficial for it, since it allows a process aimed at meeting the objectives that are set within different frameworks. In the case of Tora Blue, deficiencies could be identified within of the scope of the distribution of the final product to clients and potential clients thanks to the collection and analysis of the information provided by its workers, where it was possible to generate a design in terms of improving the activity of the company in its different processes, which is located in the Guatavita municipality. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Plan estratégico, mercado global, marketing, productividad |
dc.title | Diseño de plan estratégico para Tora Blue |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Strategic plan, global market, marketing, productivity |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.