Mostrar el registro resumido del documento
Análisis del impacto administrativo que tuvo el sector inmobiliario de Bogotá en la emergencia sanitaria del covid-19
dc.contributor.advisor | Rodríguez-Santana, Carlos Andrés |
dc.creator | Coy-Quevedo, Katerine |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T15:55:41Z |
dc.date.available | 2023-09-18T15:55:41Z |
dc.date.created | 2022-03-24 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2258 |
dc.description | Este proyecto de grado permite generar un análisis del impacto administrativo que tuvo el sector inmobiliario de Bogotá en la emergencia sanitaria del covid19, esto con el fin de conocer el comportamiento del sector ante la crisis y los indicadores que se utilizaron para mitigar la crisis. Para lograr lo establecido en el proyecto, se identificó los beneficios que brinda la tecnología en las empresas inmobiliarias de Bogotá, así mismo, se determinó los procesos operativos y administrativos de las empresas inmobiliarias de Bogotá para afrontar las restricciones del covid 19, finalizando con la exposición de los estándares o indicadores que miden los procesos económicos de las inmobiliarias de Bogotá para afrontar las restricciones del covid19. |
dc.description.abstract | This degree project allows generating an analysis of the administrative impact that the real estate sector in Bogota had during the covid19 sanitary emergency, in order to know the behavior of the sector during the crisis and the indicators that were used to mitigate the crisis. In order to achieve what was established in the project, the benefits provided by technology in the real estate companies of Bogota were identified, likewise, the operational and administrative processes of the real estate companies of Bogota to face the restrictions of covid19 were determined, ending with the exposition of the standards or indicators that measure the economic processes of the real estate companies of Bogota to face the restrictions of covid19. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Inmobiliaria, covid19, indicadores, procesos administrativos, impacto. |
dc.title | Análisis del impacto administrativo que tuvo el sector inmobiliario de Bogotá en la emergencia sanitaria del covid-19 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Real estate, covid19, indicators, administrative processes, impact. |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.