Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejoramiento para la gestión de inventarios y rotación de productos de la empresa El Kiosko Los Girasoles ubicado en el municipio de Cota
dc.contributor.advisor | Hernández-Hernández, Camila Andrea |
dc.creator | Moncada-Neuque, Wendy Yurani |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T19:12:24Z |
dc.date.available | 2023-09-17T19:12:24Z |
dc.date.created | 2022-02-15 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2232 |
dc.description | La empresa El Kiosko Los Girasoles se encuentra ubicada en Cota Cundinamarca, en la vereda de la moya sector el salvio, desde sus inicios se ha dedicado a el comercio al por menor, con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas). Sin embargo, la empresa ha venido presentando debilidades con sus inventarios, y por esta razón se decide desarrollar una propuesta con el objetivo de identificar si el sistema de inventarios elegido se ajusta a las necesidades para el mejoramiento, y de esta manera se logre brindar una propuesta de mejoramiento para contrarrestar los resultados negativos de la empresa. Inicialmente se identifica la causa principal de este problema a través de herramientas de diagnóstico organizacional como lo son las matrices DOFA, MEFI, MEFE las cuales apoyaron la identificación de las debilidades y fortalezas a nivel interno y externo. Posteriormente se realizó una entrevista a la gerente de la organización donde se identificó la inexistencia de información interna sobre los productos que se ofertan, y se decide ajustar un modelo de inventarios de acuerdo con la necesidad de la empresa, para ello fue necesario obtener información sobre la frecuencia en la que el proveedor visita el establecimiento, las ventas, compras, precios de productos, y demanda dentro de la zona, tomando como base el modelo de análisis ABC donde se realiza la categorización de los productos a fin de mejorar la ubicación y el índice de rotación. |
dc.description.abstract | The company El Kiosko Los Girasoles is in Cota Cundinamarca, in the village of the moya sector the sage, since its inception it has been dedicated to the retail trade, with assortment composed mainly of food, beverages (alcoholic and nonalcoholic). However, the company has been presenting weaknesses with its inventories, and for this reason it is decided to develop a proposal with the aim of identifying if the chosen inventory system fits the needs for improvement, and in this way, it is possible to provide an improvement proposal to counteract the negative results of the company. Initially, the main cause of this problem is identified through organizational diagnostic tools such as the DOFA, MEFI, MEFE matrices which supported the identification of weaknesses and strengths internally and externally. Subsequently, an interview was conducted with the manager of the organization where the lack of internal information on the products offered was identified, and it was decided to adjust an inventory model according to the need of the company, for this it was necessary to obtain information on the frequency in which the supplier visits the establishment, sales, purchases, product prices, and demand within the area, based on the ABC analysis model where the categorization of products is carried out in order to improve the location and turnover rate. |
dc.description.sponsorship | Practicas empresariales |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Inventarios |
dc.subject | Rotación de inventarios |
dc.subject | Tiempo de anticipación |
dc.subject | Costo de almacenamiento y manejo |
dc.title | Propuesta de mejoramiento para la gestión de inventarios y rotación de productos de la empresa El Kiosko Los Girasoles ubicado en el municipio de Cota |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) |
dc.subject.keyword | Inventories |
dc.subject.keyword | Inventory rotation |
dc.subject.keyword | Time in advance |
dc.subject.keyword | Storage and handling cost |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.