Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta de mejoramiento continuo para el proceso misional de colocación de crédito de la compañía Bancompartir
dc.contributor.advisor | Prada Vargas, Carolina |
dc.creator | Amaya Solano, Luz Mary |
dc.creator | Caicedo Salazar, Dora Maria |
dc.creator | Quintero Gómez, Leidy Johanna |
dc.date.accessioned | 2018-01-27T16:30:00Z |
dc.date.available | 2018-01-27T16:30:00Z |
dc.date.created | 2017-12-18 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/204 |
dc.description | En el siguiente proyecto se va a realizar una propuesta, en la cual se brinda un mejoramiento continuo donde se desarrollaron varios módulos, con los que se ha analizado la situación actual de la compañía en el proceso misional de colocación de crédito. Se realizó un análisis de la situación actual de la compañía, adicional se analizaron los problemas más comunes y los que causan mayor descontento en los clientes; se encontró que los microempresarios son los clientes potenciales de la compañía, por este motivo se busca generar una propuesta que genere mejora del proceso misional de colocación de crédito según el análisis realizado a la compañía. En este proceso existen varias oportunidades de mejora y con la propuesta que realizamos se quiere lograr la estandarización y cumplimiento de los indicadores y así lograr la optimización del proceso. |
dc.description.abstract | In the following project is going to be realized a proposal, in the which is offered a continuous improvement, where is developed several modules, with which the current situation of the company has been analyzed in the process misional of credit laying. Was realized an analysis of the current situation of the company, additional were analyzed the most common problems and those that cause major dissatisfaction in the clients; is found that the micro-entrepreneurs are the potential clients of the company, for this motive is thought about how to generate a proposal that generates progress of the process misional of credit laying as the analysis realized to the company. In this process several progress opportunities exist and with the proposal that we realize it is about to achieve the standardization and fulfillment of the indicators and this way to achieve the optimization of the process. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Mejoramiento |
dc.subject | Verificación |
dc.subject | Proceso |
dc.subject | Microempresarios |
dc.subject | Procedimiento |
dc.subject | Crédito |
dc.subject | Optimización |
dc.title | Propuesta de mejoramiento continuo para el proceso misional de colocación de crédito de la compañía Bancompartir |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planeación estratégica |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras |
dc.subject.lemb | Crédito al consumidor |
dc.subject.lemb | Indicadores |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Improvement |
dc.subject.keyword | Check |
dc.subject.keyword | Process |
dc.subject.keyword | micro-entrepreneurs |
dc.subject.keyword | Procedure |
dc.subject.keyword | Credit |
dc.subject.keyword | Optimization |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.