Mostrar el registro resumido del documento
Telemetría en un cultivo de flores
dc.contributor.advisor | Caicedo Rocha, Natalia |
dc.creator | Caicedo Rocha, Natalia |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T19:03:24Z |
dc.date.available | 2023-06-14T19:03:24Z |
dc.date.created | 2022-05-22 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1967 |
dc.description | Diseño de una solución para el monitoreo, control de la temperatura y humedad del suelo en un cultivo de flores, transmitiendo la información vía GSM. |
dc.description.abstract | . |
dc.description.sponsorship | Universidad Agustiniana |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Cultivo ornamental,datos, GSM |
dc.title | Telemetría en un cultivo de flores |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.keyword | . |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.