Planeación estratégica en la empresa MYF SUPERGAS S.A.S
dc.contributor.advisor | Catumba-Arias, Juan Carlos |
dc.creator | Alba-Suárez, Yuly Alexandra |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T21:33:56Z |
dc.date.available | 2021-12-14T21:33:56Z |
dc.date.created | 2021-11-25 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1855 |
dc.description | La planeación estratégica es la base para el crecimiento, organización y mejora en una empresa, ya que gracias a esta herramienta es posible alinear la empresa con el alcance de sus objetivos. En MyF Super gas no existe planeación estratégica ya que no ha sido un tema importante desde su fundación hace más de 10 años, pero esto ha acarreado a que la organización no cuente con un cambio significativo desde sus inicios, puesto que no ha existido un mayor avance organizacional. En el desarrollo de la pasantía mediante diferentes instrumentos para la recolección de información como entrevistas y matrices se levantó el diagnóstico de la empresa, en donde se conocieron características importantes que dan cuenta del estado actual de la organización tanto interna como externamente. A partir del diagnóstico se estructura la planeación estratégica buscando mitigar las falencias existentes y generar ventajas competitivas a corto y largo plazo. Con la información recolectada se diseñó estrategias, objetivos, la misión, la visión y los valores para MyF Super gas, con el fin de que la empresa pueda alinear sus acciones con sus metas y así alcanzar mayor competitividad. |
dc.description.abstract | Strategic planning is the basis for growth, organization and improvement in a company, thanks to this tool it is possible to align the company with the scope of its objectives. MyF Super gas does not have strategic planning, after all it has not been an important matter since its foundation more than 10 years ago, but this has meant that the organization does not have a significant change since its inception and there has not been a major organizational advancement. In the development of the internship through different instruments for the collection of information such as interviews and matrices, the diagnosis of the company was made, where important characteristics were known that account for the current state of the organization both internally and externally. Based on the diagnosis, the strategic planning is structured, seeking to mitigate the existing shortcomings and generate competitive advantages in the short and long term. With the information collected, strategies, objectives, mission, vision and values were designed for MyF Super gas, so that the company can align its actions with its goals and thus achieve greater competitiveness. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Planeación |
dc.subject | Estrategias |
dc.subject | Horizonte institucional |
dc.subject | Empresas de gas |
dc.subject | Ventaja competitiva |
dc.title | Planeación estratégica en la empresa MYF SUPERGAS S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación de empresas |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica |
dc.subject.lemb | Gestión de empresas |
dc.subject.lemb | Estrategia del desarrollo - Empresas |
dc.subject.keyword | Competitiveness |
dc.subject.keyword | Strategies |
dc.subject.keyword | Institutional horizon |
dc.subject.keyword | Gas companies |
dc.subject.keyword | Competitive advantage |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
This item appears in the following collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.