Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad en la empresa Royma Ingeniería, basado en la ISO 9001:2015
dc.contributor.advisor | Camacho Camacho, Hernando |
dc.creator | Bustamante-Bello, Leandro |
dc.creator | Peña-Rodriguez, Johana Alexandra |
dc.creator | Solano-Díaz, Ruth Marina |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T21:16:02Z |
dc.date.available | 2021-08-27T21:16:02Z |
dc.date.created | 2021-08-23 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1789 |
dc.description | El presente trabajo plantea la propuesta para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad en la empresa Royma Ingeniería, basada en la ISO 9001:2015, como mecanismo para conseguir procesos más eficaces y eficientes, cerrar brechas frente al cumplimiento de la norma y generar valor agregado al servicio prestado por la compañía. La misma fue elaborada bajo la metodología de investigación cualitativa, utilizando el método de observación, con recolección de información a partir de entrevistas, trabajo de campo y consulta de registros de la compañía, los datos se analizaron de manera cuantitativa con la aplicación de procesos estadísticos. En desarrollo del trabajo se caracterizaron tres procesos, se realizó el diagnóstico EFQM/MG, se propuso un programa de auditorías, con los respectivos documentos, se analizó la gestión del riesgo, se plantearon iniciativas para el programa RSE, se diseñó la matriz de mando integral, se preparó el plan de implementación de Lean Manufacturing y el de gestión de las comunicaciones. Palabras clave: mejora continua, gestión calidad, norma, brechas |
dc.description.abstract | This paper raises the proposal for the continuous improvement of the quality management system in the company Royma Ingeniería, based on ISO 9001: 2015, as a mechanism to achieve more effective and efficient processes, close gaps against compliance with the standard and generate added value to the service provided by the company. It was elaborated under the qualitative research methodology, using the observation method, with collection of information from interviews, field work and consultation of company records, the data was analyzed quantitatively with the application of statistical processes. In development of the work, three processes were characterized, the EFQM / MG diagnosis was carried out, an audit program was proposed, with the respective documents, risk management was analyzed, initiatives for the CSR program were proposed, the command matrix was designed comprehensive, the Lean Manufacturing implementation plan and the communications management plan were prepared. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Mejora continua |
dc.subject | Gestión calidad |
dc.subject | Norma |
dc.subject | Brechas |
dc.title | Propuesta para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad en la empresa Royma Ingeniería, basado en la ISO 9001:2015 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Control de calidad |
dc.subject.lemb | Aseguramiento de la calidad |
dc.subject.lemb | Control de procesos |
dc.subject.lemb | Normatividad - ISO |
dc.subject.keyword | Continual improvement |
dc.subject.keyword | Quality management |
dc.subject.keyword | Policy |
dc.subject.keyword | Gaps |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.