Mostrar el registro resumido del documento
Propuesta plan de mejora del área de compras empresa GM Ingeniería Consultoría y Construcción S.A.S
dc.contributor.advisor | Duque Gaitán, Mario |
dc.creator | Toro-Valbuena, Diana María |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T15:01:46Z |
dc.date.available | 2021-08-06T15:01:46Z |
dc.date.created | 2021-07-07 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1764 |
dc.description | Se propone esta pasantía para diseñar un proceso estratégico en el área de compras, la cual se desarrolla en las tres siguientes fases: identificación del proceso actual de compra y las falencias que se presentan, búsqueda de información teórica sobre el tema de investigación y diseñar una estrategia que permitirá reducir costos con los proveedores. Para el desarrollo de las fases anteriormente mencionadas, se revisaron documentos suministrados por la empresa de las últimas tres obras de construcción ejecutadas, la elaboración de un marco teórico donde se buscaron modelos estratégicos de compra y aprovisionamiento. De este modo se presenta la propuesta para el proceso de implementación, acorde con los siguientes componentes: un nuevo flujograma de compras que les ayudará con una gestión de compras más organizada, la aplicación de la matriz Krajic que permite conocer los materiales críticos al momento de hacer los pedidos y disminuir retrasos en las entregas por parte de los proveedores. |
dc.description.abstract | This internship is proposed to design a strategic process in the purchasing area, which is developed in the following three phases: identification of the current purchasing process and the shortcomings that arise, search for theoretical information on the research topic and design a strategy that will reduce costs with suppliers. For the development of the aforementioned phases, documents provided by the company of the last three construction works executed were reviewed, the development of a theoretical framework where strategic purchase and supply models were sought. In this way, the proposal for the implementation process is presented, according to the following components: a new purchasing flow chart that will help them with a more organized purchasing management, the application of the Krajic matrix that allows knowing the critical materials at the time of place orders and reduce delays in deliveries by suppliers. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Proceso de compras |
dc.subject | Plan de mejoramiento |
dc.subject | Abastecimiento |
dc.subject | Materiales |
dc.subject | Proveedores |
dc.subject | Servicios |
dc.subject | Construcción |
dc.title | Propuesta plan de mejora del área de compras empresa GM Ingeniería Consultoría y Construcción S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Plan de empresa - Compras |
dc.subject.lemb | Gestión de empresas - Compras |
dc.subject.lemb | Empresas - Planificación estratégica |
dc.subject.lemb | Formulación de estrategias - Compras |
dc.subject.keyword | Purchasing process |
dc.subject.keyword | Improvement plan |
dc.subject.keyword | Supply |
dc.subject.keyword | Materials |
dc.subject.keyword | Suppliers |
dc.subject.keyword | Services |
dc.subject.keyword | Construction |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.