Mostrar el registro resumido del documento
Desarrollo de una aplicación móvil para los estudiantes y funcionarios de la Uniagustinana que apoye la gestión de servicios de consejería, monitoreo y apoyo académico
dc.contributor.advisor | Villalba, Mauricio Alonzo |
dc.creator | Valencia-García, Daniel Felipe |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T00:01:06Z |
dc.date.available | 2021-06-16T00:01:06Z |
dc.date.created | 2021-06-15 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1732 |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo apoyar los servicios personalizados de la unidad de permanencia estudiantil, cuya labor consiste en “Brindar espacios de apoyo y acompañamiento permanente con el fin de garantizar a los estudiantes un adecuado desarrollo personal, académico y humano, a través de estrategias con una perspectiva de formación integral.”. Mediante el soporte de tecnologías, mejorar la comunicación entre consejeros, monitores, funcionarios y estudiantes. dispensando eficacia, celeridad y pulcritud, en pro de mejorar la calidad de atención a las diferentes situaciones posibles que se presenten desde la perspectiva del cursante en su proceso académico. Buscando reducir la redundancia de información suministrada por los estudiantes para un análisis más certero, calificando los procesos de las respectivas monitorias. Este control permite ampliar la visión de los resultados obtenidos por este servicio. |
dc.description.abstract | The objective of this project is to support the personalized services of the student permanence unit, whose work consists of “Providing spaces of support and permanent accompaniment in order to guarantee students an adequate personal, academic and human development, through strategies with a perspective of integral formation". Through the support of technologies, improve communication between counselors, monitors, officials and students. dispensing efficiency, speed and neatness, in order to improve the quality of care to different possible situations that arise from the perspective of the student in their academic process. Seeking to reduce the redundancy of information provided by students for a more accurate analysis, qualifying the processes of the respective monitors. This control allows to extend the vision of the results obtained by this service. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Aplicación movil |
dc.subject | Soporte tecnológico |
dc.subject | Desarrollo de Software |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil para los estudiantes y funcionarios de la Uniagustinana que apoye la gestión de servicios de consejería, monitoreo y apoyo académico |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Aplicaciones para móviles - Estudiantes |
dc.subject.lemb | Desarrollo de software - Estudio del medio (Método de enseñanza) |
dc.subject.lemb | Tecnología |
dc.subject.keyword | Mobile app |
dc.subject.keyword | Technological support |
dc.subject.keyword | Software development |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.