Mostrar el registro resumido del documento
Sensor de métricas mínimas viables mediante la utilización de un sistema de transmisión con aplicación empresarial para el trabajo en casa
dc.contributor.advisor | Rodríguez Veloza, Edgar Fabián |
dc.creator | Barreto-Sierra, Julian David |
dc.creator | Guerrero-Manrique, Leandra Katerine |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T23:32:36Z |
dc.date.available | 2021-03-15T23:32:36Z |
dc.date.created | 2021-02-04 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1675 |
dc.description | Este documento presenta el procedimiento y los resultados obtenidos de las pruebas del dispositivo para analizar el trabajo en casa teniendo en cuenta parámetros como; distancia de la persona al computador, niveles de ruido, cantidad de luminosidad en el espacio y calidad del aire. Con estos datos recopilados se hará el envío de la información a través un módulo Wifi ESP8266 y se podrán visualizar en el computador para monitorear el estado de las métricas en tiempo real. El documento aborda el siguiente contenido: Identificación y planteamiento del problema. Documentación del ABC del teletrabajo que rige actualmente las normas de desarrollo en el trabajo en casa o teletrabajo. Selección de métricas y componentes de para el desarrollo del proyecto. Diseño y desarrollo del circuito. Pruebas del dispositivo en diferentes viviendas. |
dc.description.abstract | This document presents the procedure and the results obtained from the device tests to analyze work at home taking into account parameters such as; distance from person to computer, noise levels, amount of light in space and air quality. With this collected data, the information will be sent through a Wifi ESP8266 module and can be viewed on the computer to monitor the status of the metrics in real time. The document addresses the following content: Identification and statement of the problem. Documentation of the ABC of telework that currently governs the development standards in work at home or telework. Selection of metrics and components for the development of the project. Design and development of the circuit. Testing of the device in different homes. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Trabajo en casa |
dc.subject | Teletrabajo |
dc.subject | IOT |
dc.title | Sensor de métricas mínimas viables mediante la utilización de un sistema de transmisión con aplicación empresarial para el trabajo en casa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Sistema métrico - Teletrabajo |
dc.subject.lemb | Dispositivos electrónicos - Teletrabajo |
dc.subject.lemb | Constantes físicas |
dc.subject.keyword | IOT |
dc.subject.keyword | Work at home |
dc.subject.keyword | Telecommuting |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.