Mostrar el registro resumido del documento
Diagnóstico y propuestas de mejora que orientan la implementación del sistema de calidad en la empresa Neomedia Advertising S.A.S
dc.contributor.advisor | Prada Vargas, Carolina |
dc.creator | Habib Olivella, Carlos Eduardo |
dc.creator | Montealegre Medina, María Camila |
dc.creator | Torres Serna, David Alejandro |
dc.date.accessioned | 2018-01-20T18:12:56Z |
dc.date.available | 2018-01-20T18:12:56Z |
dc.date.created | 2017-11-24 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/165 |
dc.description | El proyecto fue desarrollado en la empresa NEOMEDIA ADVERTISING S.A.S, dedicada a la generación de vallas publicitarias, partiendo de la realización de un diagnóstico inicial, donde la información obtenida se analiza y se generan propuestas de mejoramiento mediante la utilización de herramientas de gestión de calidad, que permitan a futuro a la empresa implementar un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. |
dc.description.abstract | The project was developed in the company NEOMEDIA ADVERTISING SAS, dedicated to the generation of billboards, based on the realization of an initial diagnosis, where the information obtained is analyzed and proposals for improvement are generated through the use of quality management tools. that allow the company to implement a quality management system under the ISO 9001: 2015 standard. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.subject | Gestión |
dc.subject | Procesos |
dc.subject | Mejoramiento |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Plan de Acción |
dc.title | Diagnóstico y propuestas de mejora que orientan la implementación del sistema de calidad en la empresa Neomedia Advertising S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica |
dc.subject.lemb | Indicadores de desarrollo |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico |
dc.subject.lemb | Competitividad |
dc.subject.keyword | Management |
dc.subject.keyword | processes |
dc.subject.keyword | improvement |
dc.subject.keyword | quality |
dc.subject.keyword | action plan |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.