Mostrar el registro resumido del documento
Estandarización de los procesos de la empresa Diseños Exan S.A.S
dc.contributor.advisor | Torres Acuña, Olga Lucia |
dc.creator | Ariza-Peña, Esperanza |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T18:19:10Z |
dc.date.available | 2020-11-20T18:19:10Z |
dc.date.created | 2020-11-09 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1438 |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo generar la estandarización de los procesos en la empresa Diseños Exan S.A.S como estrategia de crecimiento sostenido en el entorno actual. Para dar cumplimiento a lo anterior se realizó un análisis de los procesos de la empresa plasmados a través de la herramienta del mapa de procesos y posteriormente haciendo uso de curso gramas analíticos para facilitar la identificación de falencias en los mismos. Se pudo determinar que los procesos relacionados a la producción y comercialización de los productos generaban grandes consumos de recursos tanto de mano de obra, materiales y tiempo en su ejecución, generando con esto, conflictos entre los colaboradores e insatisfacción de los clientes por los retrasos en la entrega de los pedidos. Por último, se realizó la estandarización de los procesos permitiendo a la empresa el mejoramiento continuo y el crecimiento sostenido reflejado en el aumento de sus ingresos por ventas, mejor ambiente de trabajo, liderazgo en los colaboradores y en el cumplimiento con sus clientes |
dc.description.abstract | The objective of this work is to generate the standardization of the processes in the company Diseños Exan S.A.S as a strategy for sustained growth in the current environment. In order to comply with the above, an analysis of the company's processes was carried out through the process map tool and subsequently using analytical courses to facilitate the identification of shortcomings in them. It was possible to determine that the processes related to the production and commercialization of the products generated large consumption of resources both in labor, materials and time in their execution, thus generating conflicts between collaborators and customer dissatisfaction due to delays in delivery of orders. Finally, the standardization of the processes was carried out, allowing the company continuous improvement and sustained growth reflected in the increase in its sales income, a better work environment, leadership in the collaborators and in the compliance with its clients. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Estandarización de procesos |
dc.subject | Calidad |
dc.subject | Gestión de procesos |
dc.subject | Sostenibilidad |
dc.subject | Planificación |
dc.subject | Crecimiento |
dc.title | Estandarización de los procesos de la empresa Diseños Exan S.A.S |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Gestión - Control |
dc.subject.lemb | Gestión de empresas |
dc.subject.lemb | Producción |
dc.subject.lemb | Productividad |
dc.subject.keyword | Standardization of processes |
dc.subject.keyword | Quality |
dc.subject.keyword | Process management |
dc.subject.keyword | Sustainability |
dc.subject.keyword | Planning |
dc.subject.keyword | Increase |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.